名前 | 解説 | |
---|---|---|
CreateHatchBrush | ||
CreateImage | オーバーロードされます。 | |
CreateLinearGradientBrush | オーバーロードされます。 | |
CreatePen | オーバーロードされます。 | |
CreateRadialGradientBrush | オーバーロードされます。 | |
CreateSolidBrush | ||
Dispose | ||
DrawAndFillPath | ||
DrawEllipse | ||
DrawImage | ||
DrawLine | ||
DrawLines | ||
DrawPolygon | ||
DrawRectangle | ||
DrawString | ||
FillEllipse | ||
FillPolygon | ||
FillRectangle | ||
IntersectClip | オーバーロードされます。 | |
PopState | ||
PushState |