NewPageプロパティと、PageBreakAtStart、PageBreakAtEnd、およびBreakLocationプロパティを使用して、データ領域のデータグループの改ページを制御できます。これらのプロパティは、データグループの前後の改ページと、改ページの後にコンテンツが開始されるページを設定するのに役立ちます。
NewPageプロパティは、List、Table、BandedList、Tablix、Container、TOC、およびChartのデータ領域で機能し、次のオプションがあります。
NewPageプロパティは、次のデータ領域のグループに使用できます。
次の表は、NewPageをPageBreakAtStartおよびPageBreakAtEndプロパティと組み合わせて使用した例を表示します。
PageBreakAtStart | PageBreaktEnd | NewPage > Next | NewPage > Odd | NewPage > Even |
False | False | 新しいページを追加しません。 | 新しいページを追加しません。 | 新しいページを追加しません。 |
False | True | データ領域の後に新しいページを追加します。 | データ領域の後とレポートの奇数ページに新しいページを追加します。 | データ領域の後とレポートの偶数ページに新しいページを追加します。 |
True | False | データ領域の前に新しいページを追加します。 | データ領域の前とレポートの奇数ページに新しいページを追加します。 | データ領域の前とレポートの偶数ページに新しいページを追加します。 |
True | True | データ領域の前後に新しいページを追加します。 | データ領域の前後とレポートの奇数ページに新しいページを追加します。 | データ領域の前後とレポートの偶数ページに新しいページを追加します。 |
次の画像は、次のプロパティを持つTableが配置されたレポートを表示します。
その結果、レポートでは10ページが表示され、Tableの後に改ページが追加しされ、偶数ページ(10ページ目)に新しいページが追加されます。
上記のプロパティを次のように設定すると、レポートでは11ページが表示され、Tableの前に改ページが追加され(2ページ目)、レポートの奇数ページに新しいページ(1ページ目)が追加されます。
改ページ位置プロパティは、グループに改ページを挿入する位置を決定します。次の表は、NewPageを改ページ位置プロパティと組み合わせて使用した例を表示します。
NewPage > Next | NewPage > Odd | NewPage > Even | |
BreakLocation > None |
改ページが追加されません。 |
||
BreakLocation > Start | 新しいグループの前に改ページを追加します。レポートの次のページから新しいグループの表示を開始します。 | 新しいグループの前に改ページを追加します。レポートの次の奇数ページから新しいグループの表示を開始します。 | 新しいグループの前に改ページを追加します。レポートの次の偶数ページから新しいグループの表示を開始します。 |
BreakLocation > End | 現在のグループの後に改ページを追加します。レポートの次のページから新しいグループの表示を開始します。 1 | 現在のグループの後に改ページを追加します。レポートの次の奇数ページから新しいグループの表示を開始します。 1 | 新しいグループの後に改ページを追加します。レポートの次の偶数ページから新しいグループの表示を開始します。 1 |
BreakLocation > StartAndEnd | 現在のグループの前後に改ページを追加します。レポートの次のページから新しいグループの表示を開始します。 | 現在のグループの前後に改ページを追加します。レポートの次の奇数ページから新しいグループの表示を開始します。 | 新しいグループの前後に改ページを追加します。レポートの次の偶数ページから新しいグループの表示を開始します。 |
BreakLocation > Between | グループ間に改ページを追加します。レポートの次のページから新しいグループの表示を開始します。 1 | グループ間に改ページを追加します。レポートの次の奇数ページから新しいグループの表示を開始します。 1 | グループ間に改ページを追加します。レポートの次の偶数ページから新しいグループの表示を開始します。 1 |
1 最初のグループは、常に最初のページから始まります。
複数のデータ領域を持つレポートでは、NewPageプロパティの動作は次のようになります。