名前 | 解説 | |
---|---|---|
MaxZoomFactor | 最大倍率。 | |
MinZoomFactor | 最小倍率。 | |
ZoomCommandIncrement | ズームの増分値。 |
ThumbnailsViewModelデータ型で公開されるメンバを以下の表に示します。
名前 | 解説 | |
---|---|---|
MaxZoomFactor | 最大倍率。 | |
MinZoomFactor | 最小倍率。 | |
ZoomCommandIncrement | ズームの増分値。 |
名前 | 解説 | |
---|---|---|
ContextMenu | コンテキストメニューを取得または設定します。 | |
CurrentPageIndex | 選択されているサムネイル項目を取得または設定します。 | |
MaxPageSize | 最大のページ幅と高さを取得します。 | |
Pages | ページコレクションを取得します。 | |
PaperColor | 用紙の色を取得します。 | |
Text | テキストを取得または設定します。 | |
ZoomIn | 表示倍率を拡大します。 | |
ZoomOut | 表示倍率を縮小します。 | |
ZoomValue | サムネイルの表示倍率を取得または設定します。 |
名前 | 解説 | |
---|---|---|
GetSectionPaperColor |