Webデザイナでは、コントロールをデザイナ面にドラッグ&ドロップした後に、[プロパティ]タブの各プロパティを設定することでレポートの作成が可能になります。レポートコントロールは、データを表示するためにデータソースを必要としない非連結コントロール(Label、Line、Shape、Container)、およびデータを表示するためにデータソースを必要とする連結コントロール(Table、Tablix、Chart)にすることができます。
レポートコントロール・データ領域 | ページレポート | RDLレポート | セクションレポート |
---|---|---|---|
BandedList | ✓ | ✓ | ✗ |
Barcode | ✓ | ✓ | ✓ |
Bullet | ✓ | ✓ | ✗ |
Chart | ✓ | ✓ | ✓ |
CheckBox | ✓ | ✓ | ✓ |
Container | ✓ | ✓ | ✗ |
FormattedText | ✓ | ✓ | ✗ |
Image | ✓ | ✓ | ✗ |
InputField | ✓ | ✓ | ✗ |
Line | ✓ | ✓ | ✓ |
List | ✓ | ✓ | ✗ |
Map | ✓ | ✓ | ✗ |
OverflowPlaceHolder | ✓ | ✗ | ✗ |
Shape | ✓ | ✓ | ✓ |
Sparkline | ✓ | ✓ | ✗ |
SubReport | ✓ | ✓ | ✓ |
Table | ✓ | ✓ | ✗ |
TableOfContents | ✓ | ✓ | ✗ |
Tablix | ✓ | ✓ | ✗ |
TextBox | ✓ | ✓ | ✓ |
Label | ✗ | ✗ | ✓ |
RichTextBox | ✗ | ✗ | ✓ |
Picture | ✗ | ✗ | ✓ |
PageBreak | ✗ | ✗ | ✓ |
ReportInfo | ✗ | ✗ | ✓ |
CrossSectionLine | ✗ | ✗ | ✓ |
CrossSectionBox | ✗ | ✗ | ✓ |
ActiveReportsコントロールのなかにはデザイン時に完全にサポートされていないものの、プレビュー時には正しく表示されるコントロールがあります。以下がそのコントロールです。