チャートタイプ
| チャート タイプ |
FlexChart | MSチャート |
| 面 | ? | ? |
| 積層面 | ? | ? |
| 100%積層面 | ? | ? |
| スプライン面 | ? | ? |
| 積層スプライン面 | ? | |
| 100%積層スプライン面 | ? | |
| 横棒 | ? | ? |
| 積層横棒 | ? | ? |
| 100%積層横棒 | ? | ? |
| バブル | ? | ? |
| ローソク足 | ? | ? |
| 縦棒 | ? | ? |
| 積層縦棒 | ? | ? |
| 100%積層縦棒 | ? | ? |
| 株価/High-Low-Open-Close | ? | ? |
| Sunburst | ? | ? |
| 折れ線 | ? | ? |
| 積層折れ線 | ? | |
| 100%積層折れ線 | ? | |
| スプライン | ? | ? |
| 積層スプライン | ? | |
| 100%積層スプライン | ? | |
| 折れ線シンボル | ? | |
| 積層折れ線シンボル | ? | |
| 100%積層折れ線シンボル | ? | |
| スプラインシンボル | ? | |
| 積層スプラインシンボル | ? | |
| 100%積層スプラインシンボル | ? | |
| 円 | ? | ? |
| ドーナツ円 | ? | ? |
| 分割円 | ? | ? |
| 分割ドーナツ円 | ? | ? |
| 点/散布図 | ? | ? |
| 2D | ? | ? |
| 平均足 | * | |
| 新値足/新値三本足 | * | ? |
| 練行足 | * | ? |
| カギ足 | * | ? |
| カラムボリューム | * | |
| エクイボリューム | * | |
| ローソクボリューム | * | |
| アームズローソクボリューム | * | |
| FastLine | ? | |
| FastPoint | ? | |
| ステップライン | ? | |
| 範囲横棒 | ? | |
| 範囲縦棒 | ? | |
| スプライン範囲 | ? | |
| 範囲 | ? | |
| ポイントアンドフィギュア | ? | |
| 極座標 | ? | |
| レーダー | ? | |
| ボックスプロット | ? | |
| ErrorBar | ? | |
| じょうご | ? | |
| ピラミッド | ? | |
| 3D | ? |
* FinancialChartで使用可能
データ連結
| データ連結 | FlexChart | MSチャート |
| MS SQL Server | ? | ? |
| OLEDB | ? | ? |
| ODBC | ? | ? |
| オブジェクトデータソース | ? | ? |
| Oracle | ? | ? |
| SharePointオブジェクト | ? | ? |
| 非連結データ | ? |
コア機能
| コア機能 | FlexChart | MSチャート |
| 空/Nullのデータポイントの処理 | ? | ? |
| ヒットテスト | ? | ? |
| DirectXレンダリング | ? | |
| 近似曲線 | ? | |
| 座標変換メソッド | ? | ? |
| シリアライズのサポート | ? | |
| データポイントのフィルタ処理 | ? | |
| データポイントのソート | ? | |
| グループ化 | ? | |
| データポイントの検索 | ? | |
| 系列データのコピー/結合/分割 | ? | |
| データセットへのエクスポート | ? | |
| 定義済みの式を使用した統計分析 | ? |
外見
| 外見 | FlexChart | MSチャート |
| テーマ | 23 | 12 |
| カスタムパレット | ? | ? |
| 背景色 | ? | ? |
| 背景画像 | ? | ? |
| 背景グラデーション/ハッチスタイル | ? | |
| 境界線および境界線スタイル | ? |
チャート領域
| チャート領域 | FlexChart | MSチャート |
| ヘッダー | ? | ? |
| フッター | ? | |
| マルチヘッダー | ? | |
| ヘッダー/フッターの境界線 | ? | ? |
| ヘッダー/フッターの配置 | ? | ? |
| チャート領域の回転 | ? | |
| 複数のチャート領域 | ? | |
| 表示/非表示の切り替え | ? |
プロットエリア
| プロットエリア | FlexChart | MSチャート |
| プロット位置の設定 | ? | |
| プロットマージン | ? | |
| ゾーン | ? | |
| 項目の条件付き書式設定 | ? | |
| ラインマーカー/十字線 | ? | |
| プロット要素のマーカー | FlexChartでは、折れ線シンボル、スプラインシンボル、および散布図のチャートタイプでサポートされています。 | ? |
| マーカーのサイズ | ? | ? |
| 画像のマーカー | ? | |
| マーカー:境界線および境界線スタイル設定 | ? | |
| プロット要素の背景画像/グラデーション/ハッチスタイル | ? | |
| プロット要素の境界線および境界線スタイル設定 | ? | |
| 空のポイントのスタイル設定 | ? |
データラベル
| データラベル | FlexChart | MSチャート |
| オフセット | ? | |
| 接続線 | ? | ? |
| 境界線および境界線スタイル設定 | ? | ? |
| スタイル設定 | ? | ? |
| 書式文字列 | ? | ? |
| カスタムコンテンツ | ? | |
| デカルト座標グラフの位置 | 下/中央/左/なし/右/上 | 横棒グラフにのみ適用。外側/左/右/中央 |
| 円グラフの位置 | 中央/内側/外側/なし | 内側/外側/なし |
軸
| 軸 | FlexChart | MSチャート |
| 軸:第1 X/Y | ? | ? |
| 軸:第2 X/Y | ? | ? |
| 軸:複数の第2 X/Y | ? | |
| 軸ラベル:書式文字列 | ? | |
| 軸ラベル:非表示 | ? | ? |
| 軸ラベル:スタイル設定 | ? | ? |
| 軸範囲(Min/Max)の値 | ? | |
| 軸:非表示 | ? | ? |
| 軸:対数 | ? | ? |
| 軸:逆転 | ? | ? |
| 軸線のスタイル設定 | ? | ? |
| ラベル:配置 | ? | |
| ラベル:角度 | ? | ? |
| ラベル:重なっているラベルを非表示にする | ? | |
| 主/副グリッド線 | ? | ? |
| 大/小目盛りマーク | ? | ? |
| ラベル単位/データ単位 | ? | ? |
| 目盛りマークの長さ | ? | |
| 目盛りマークのスタイル設定 | ? | ? |
| タイトルおよびタイトルのスタイル設定 | ? | ? |
| 原点の設定 | 任意の値 | 自動/最小値/最大値 |
| 目盛りマークの位置 | 交差/内側/外側/なし | 交差/内側/外側/なし |
| 位置 | 上/下/左/右/自動/なし | |
| 矢印のスタイル設定 | ? | |
| 軸ラベル:カスタム | ? | |
| 軸ラベル:互い違い | ? | |
| 目盛りの区切り | ? |
系列
| 系列 | FlexChart | MSチャート |
| 複数の系列 | ? | ? |
| データ連結 | ? | ? |
| 系列レベルのチャートタイプ | ? | ? |
| スタイル設定 | ? | ? |
| XおよびY値関数 |
? | |
| 表示/非表示 | XおよびY値関数 | プロット/プロットと凡例/非表示 |
凡例
| 凡例 | FlexChart | MSチャート |
| タイトル | ? | |
| タイトルのスタイル | ? | |
| 凡例での系列の表示/非表示の切り替え | ? | |
| 方向 | 自動/垂直/水平 | 垂直/水平/テーブル |
| 位置 | 左/上/右/下/自動/なし | 左/上/右/下 |
| カスタム凡例項目 | ? | |
| 項目の順序付け | ? | |
| 複数の凡例 | ? |
マーカーシンボル
| マーカーシンボル | FlexChart | MSチャート |
| ボックス | ? | ? |
| ドット | ? | ? |
| ひし形 | ? | |
| 三角 | ? | |
| 十字形 | ? | |
| 星型4 | ? | |
| 星型5 | ? | |
| 星型6 | ? | |
| 星型10 | ? |
ユーザー操作
| ユーザー操作 | FlexChart | MSチャート |
| ツールチップ | ? | |
| 系列選択 | ? | |
| ポイント選択 | ? | |
| ズーム | ? | |
| スクロール | ? | |
| ドラッグ可能な注釈 |
ツールチップ
| ツールチップ | FlexChart | MSチャート |
| 自動ツールチップ | ? | |
| カスタムコンテンツ | ? | 文字列型のみ |
| 遅延の表示 | ? | |
| スタイル設定 | ? | |
| さまざまなチャート要素のツールチップ | ? |
円グラフ
| 円グラフ | FlexChart | MSチャート |
| 分割されたスライス | ? | ? |
| 内側半径 | ? | ? |
| 最初のスライスの開始角度 | ? | ? |
| 選択項目の位置 | ? | |
| 選択項目のオフセット | ? |
エクスポート/インポート
| エクスポート/インポート | FlexChart | MSチャート |
| JPEG/JPGへのエクスポート | ? | ? |
| PNGへのエクスポート | ? | ? |
| SVGへのエクスポート | ||
| BMPへのエクスポート | ? | |
| EMFへのエクスポート | ? | |
| EMfDualへのエクスポート | ? | |
| EMfPlusへのエクスポート | ? | |
| GIFへのエクスポート | ? | |
| TIFFへのエクスポート | ? | |
| バイナリファイルへの保存/ロード | ? | |
| メモリストリームへの保存/ロード | ? | |
| XMLへの保存/ロード | ? | |
| 印刷 | ? | ? |