| 名前 | 解説 | |
|---|---|---|
![]() | Allday | 終日イベントを示します。 |
![]() | Calendar | イベントが属するカレンダー ID。 |
![]() | Color | イベントの色。 |
![]() | Data | 未処理のイベントデータを取得または設定します。 |
![]() | Description | イベントの説明。 |
![]() | End | 終了日/時刻 |
![]() | Id | 一意のイベント ID(このフィールドは自動的に生成されます)。 |
![]() | Location | イベントの場所。 |
![]() | ParentRecurrenceId | このイベントオブジェクトの繰り返し基準を定義するイベントオブジェクトの ID。 イベントが繰り返し発生する場合(isRecurring を参照)、 特定のパターンイベントによって開始され、 定義される一連の発生を表します。 現在のイベントのパターンを取得するには、 getPatern メソッドを使用します。 パターンイベントは、"master" 値に設定された recurrenceState フィールドによって認識できます。 パターンイベントによって定義された繰り返し情報は、 イベントの recurrencePattern フィールドを介してアクセスできます。 このイベントが繰り返しのメンバではない場合、 またはこのイベント自体がルートイベントである場合、 このフィールドは null になります。 |
![]() | RecurrencePattern | イベントの繰り返し属性を表します。 マスターイベントだけがこのフィールド (recurrenceState が "master")を使用できます。 |
![]() | RecurrenceState | イベントの繰り返し状態を示します。 可能な値は、"notRecurring"(または null)、"master"、"occurrence"、"exception"、 および "removed"です。 |
![]() | Start | 開始日/時刻 |
![]() | Subject | イベントタイトル。 |
![]() | Tag | tag プロパティには、任意のユーザー定義情報を格納できます。 |
