| 名前 | 解説 | |
|---|---|---|
![]() | Fill | ベクター項目の塗りつぶし色を取得または設定します。 |
![]() | FillOpacity | ベクター項目の塗りつぶしの不透明度(0〜1)を取得または設定します。 |
![]() | Lod | ベクター項目の詳細レベルを取得または設定します。 |
![]() | Name | ベクター項目の名前を取得または設定します。 |
![]() | Points | このベクター項目の地理座標(経度/緯度)を表すPointDのコレクションを取得します。 |
![]() | Stroke | ベクター項目のストローク色を取得または設定します。 |
![]() | StrokeDashArray | ベクター項目のストロークの破線スタイルを取得または設定します。 |
![]() | StrokeLineCap | 直線の端点の形状を取得または設定します。 |
![]() | StrokeLineJoin | 2本の直線のつなぎ目の形状を取得または設定します。 |
![]() | StrokeMiterLimit | 形状のストロークの太さの半分に対するマイター長の比率の制限値を取得または設定します。 |
![]() | StrokeOpacity | ベクター項目のストロークの不透明度(0〜1)を取得または設定します。 |
![]() | StrokeWidth | ベクター項目のストロークの太さ(ピクセル単位)を取得または設定します。 |
![]() | Type | ベクター項目のタイプを取得します。 |
