| クラス | 解説 | |
|---|---|---|
![]() | Feature | GeoJSON Featureオブジェクトを表します。 |
![]() | FeatureCollection | GeoJSON FeatureCollectionオブジェクトを表します。 |
![]() | GeoJsonObject | 一般的なGeoJSONオブジェクトを表します。 |
![]() | GeometryCollection | GeoJSON GeometryCollectionジオメトリオブジェクトを表します。 |
![]() | GeometryCollectionFeature | ジオメトリがGeometryCollectionであるGeoJSON Featureオブジェクトを表します。 |
![]() | GeometryObject | 一般的なGeoJSONジオメトリオブジェクトを表します。 |
![]() | LineString | GeoJSON LineStringジオメトリオブジェクトを表します。 |
![]() | LineStringCoordinates | 1つの直線の座標を表します。 |
![]() | LineStringFeature | ジオメトリがLineStringであるGeoJSON Featureオブジェクトを表します。 |
![]() | MultiLineString | GeoJSON MultiLineStringジオメトリオブジェクトを表します。 |
![]() | MultiLineStringFeature | ジオメトリがMultiLineStringであるGeoJSON Featureオブジェクトを表します。 |
![]() | MultiPoint | GeoJSON MultiPointジオメトリオブジェクトを表します。 |
![]() | MultiPointFeature | ジオメトリがMultiPointであるGeoJSON Featureオブジェクトを表します。 |
![]() | MultiPolygon | GeoJSON MultiPolygonジオメトリオブジェクトを表します。 |
![]() | MultiPolygonFeature | ジオメトリがMultiPolygonであるGeoJSON Featureオブジェクトを表します。 |
![]() | Point | GeoJSON Pointジオメトリオブジェクトを表します。 |
![]() | PointFeature | ジオメトリがPointであるGeoJSON Featureオブジェクトを表します。 |
![]() | Polygon | GeoJSON Polygonジオメトリオブジェクトを表します。 |
![]() | PolygonCoordinates | 1つの多角形の座標を表します。 |
![]() | PolygonFeature | ジオメトリがPolygonであるGeoJSON Featureオブジェクトを表します。 |
![]() | Position | ジオメトリ位置の座標を表します。 |

