| メンバ | 解説 |
|---|---|
| Area | 線の下の領域が色で塗りつぶされた折れ線グラフを表示します。 |
| Bar | 横棒を表示します。 |
| Bubble | シンボルのサイズが 3 番目のデータ値によって決定される散布図を表示します。 |
| Candlestick | 高値、安値、始値、終値を持つ項目を表示します。 ヒゲ線のサイズは高値と安値で決定され、 棒のサイズは、始値と終値で決定されます。 棒は、終値が始値より高いか安いかに応じて、 異なる色で表示されます。 |
| Column | 縦棒を表示します。 |
| Funnel | ファンネルグラフを表示します。 |
| HighLowOpenClose | ローソク足チャートと同じ情報を表示しますが、 始値が左向きの線、終値が右向きの線 で表されます。 |
| Histogram | ヒストグラムグラフを表示します。 |
| Line | 一定期間のトレンドまたはカテゴリ間のトレンドを表示します。 |
| LineSymbols | 各データポイントにシンボルを使用する折れ線グラフを表示します。 |
| RangedHistogram | 範囲付きヒストグラムグラフを表示します。 |
| Scatter | X 座標と Y 座標を使用して、データに含まれるパターンを表示します。 |
| Spline | 角度が付いた線ではなく曲線でデータポイント間をプロットする折れ線グラフを表示します。 |
| SplineArea | 線の下の領域が色で塗りつぶされたスプライングラフを表示します。 |
| SplineSymbols | 各データポイントにシンボルを使用するスプライングラフを表示します。 |
| Step | 階段グラフ。 |
| StepArea | 階段面グラフ。 |
| StepSymbols | 階段グラフ(シンボル付き)。 |
System.Object
System.ValueType
System.Enum
C1.Chart.ChartType