| 製品 | 主なコンポーネント | WinUI | |
|---|---|---|---|
| パッケージバージョン | 提供開始 | ||
| DataFilter | C1DataFilter | C1.WinUI.DataFilter.Ja.1.6.20251.1142 | 2023Jv2 |
| DataPager | C1DataPager | C1.WinUI.DataPager.Ja.1.6.20251.1142 | 2021Jv3 |
| FlexGrid | FlexGrid | C1.WinUI.Grid.Ja.1.6.20251.1142 | 2021Jv3 |
以下の表は、WinUI エディションで提供されているコンポーネントと、それが含まれる NuGet パッケージの一覧を示しています。
| 製品 | 主なコンポーネント | WinUI | |
|---|---|---|---|
| パッケージバージョン | 提供開始 | ||
| DataFilter | C1DataFilter | C1.WinUI.DataFilter.Ja.1.6.20251.1142 | 2023Jv2 |
| DataPager | C1DataPager | C1.WinUI.DataPager.Ja.1.6.20251.1142 | 2021Jv3 |
| FlexGrid | FlexGrid | C1.WinUI.Grid.Ja.1.6.20251.1142 | 2021Jv3 |
| 製品 | 主なコンポーネント | WinUI | |
|---|---|---|---|
| パッケージバージョン | 提供開始 | ||
| FlexChart | FlexChart FlexPie FlexRadar Heatmap Histogram C1Sunburst C1TreeMap |
C1.WinUI.Chart.Ja.1.6.20251.1142 | 2023Jv2 |
| 製品 | 主なコンポーネント | WinUI | |
|---|---|---|---|
| パッケージバージョン | 提供開始 | ||
| Input | C1AutoCompleteTextBox C1MaskedTextBox C1NumericBox C1RangeSlider C1TextBox |
C1.WinUI.Input.Ja.1.6.20251.1142 | 2021Jv3 |
| C1CheckBox C1ToggleButton |
C1.WinUI.Core.Ja.1.6.20251.1142 | 2021Jv3 | |
| C1DatePicker C1DateTimePicker C1TimeEditor |
C1.WinUI.DateTimeEditors.Ja.1.6.20251.1142 | 2023Jv2 | |
| 製品 | 主なコンポーネント | WinUI | |
|---|---|---|---|
| パッケージバージョン | 提供開始 | ||
| Calendar | C1Calendar | C1.WinUI.Calendar.Ja.1.6.20251.1142 | 2021Jv3 |
| 製品 | 主なコンポーネント | WinUI | |
|---|---|---|---|
| パッケージバージョン | 提供開始 | ||
| Accordion | Accordion | C1.Blazor.Accordion.Ja.1.6.20251.1142 | 2023Jv2 |
| Tooltip | Tooltip | C1.Blazor.Input.Ja.1.6.20251.1142 | 2023Jv2 |
| TreeView | TreeView | C1.Blazor.TreeView.Ja.1.6.20251.1142 | 2023Jv2 |
| Window | Window | C1.Blazor.Input.Ja.1.6.20251.1142 | 2023Jv2 |