| 名前 | 解説 | |
|---|---|---|
![]() | AndConditions | フィルタ条件を 'And' 演算子または 'Or' 演算子のどちらと組み合わせるかを 取得または設定します。 |
![]() | Condition1 | 1 番目のフィルタ条件を取得します。 |
![]() | Condition2 | 2 番目のフィルタ条件を取得します。 |
![]() | Field | このフィルタの対象になるフィールドを取得します。 |
![]() | IsActive | フィルタがアクティブかどうかを示す値を取得します。 |
![]() | IsCustomFilterActive | カスタムフィルタがアクティブかどうかを示す値を取得します。 |
![]() | ShowValues | 出力に含める必要がある値の配列を取得または設定します。 |
![]() | TopN | 上位(下位)の値を持つ要素を何個出力に含めるかを指定します。 |
![]() | TopNRule | フィルタが上位 N 個と下位 N 個のどちらの要素を返すかを定義します。 |
![]() | TopNValueField | 上位 N 個の要素の計算に使用される値フィールドを定義します。 |
![]() | Values | 値フィルタリストエディタに表示する値のリストを取得または設定します。 |
