名前 | 解説 | |
---|---|---|
BubbleMaxSize | バブルチャートの最大シンボルサイズを取得または設定します。 | |
BubbleMinSize | バブルチャートの最小シンボルサイズを取得または設定します。 | |
ClusterSize | クラスタサイズを取得または設定します。 | |
Dispatcher | Windows.UI.Xaml.DependencyObjectから継承されます。 | |
FunnelNeckHeight | ファンネルグラフのネックの高さをパーセント値で取得または設定します。 | |
FunnelNeckWidth | ファンネルグラフのネックの幅をパーセント値で取得または設定します。 | |
FunnelType | ファンネルグラフのタイプを取得または設定します。 | |
InterpolateNulls |