| 名前 | 解説 | |
|---|---|---|
![]()  | Alpha | 塗りつぶし色の透過量を取得または設定します。 | 
![]()  | Color1 | 塗りつぶし色を取得または設定します。 | 
![]()  | Color2 | 2番目の塗りつぶし色を取得または設定します。 | 
![]()  | FillType | 塗りつぶしの形式を取得または設定します。 | 
![]()  | GradientStyle | 塗りつぶし時のグラデーションを取得または設定します。 | 
![]()  | HatchStyle | 塗りつぶし時のハッチスタイルを取得または設定します。 | 
![]()  | Image | 塗りつぶしのイメージを取得または設定します。 | 
![]()  | OutlineColor | 塗りつぶし領域の枠線の色を取得または設定します。 | 
![]()  | OutlineThickness | 塗りつぶし領域の枠線の太さを取得または設定します。 | 
