インターフェース | 解説 | |
---|---|---|
IAnnotationBase | ||
IAnnotationLayer | ||
ICircle | ||
IEllipse | ||
IImage | IImage インタフェース。 | |
ILine | ||
IPolygon | ||
IRectangle | ||
IShape | ||
ISquare | ||
IText |
インターフェース | 解説 | |
---|---|---|
IAnnotationBase | ||
IAnnotationLayer | ||
ICircle | ||
IEllipse | ||
IImage | IImage インタフェース。 | |
ILine | ||
IPolygon | ||
IRectangle | ||
IShape | ||
ISquare | ||
IText |
列挙体 | 解説 | |
---|---|---|
AnnotationAttachment | 注釈の添付方法を指定します。 | |
AnnotationPosition | 注釈の位置を指定します。 |