| 名前 | 解説 | |
|---|---|---|
![]()  | Column  | テストする点の列インデックスを取得します。ポイントがセルに対応していない場合は、-1 を返します。 | 
![]()  | IsFooter  | マウスがフッター上にあるかどうかを取得します。 | 
![]()  | Point  | コントロール面上のポイント(ピクセル単位)。 | 
![]()  | Row  | テストする点の行インデックスを取得します。ポイントがセルに対応していない場合は、-1 を返します。 | 
![]()  | Type  | HitTestInfo によって記述される要素の型を記述する HitTestTypeEnum を取得します。 | 
![]()  | X  | コントロール面上の点の X 座標(ピクセル単位)。 | 
![]()  | Y  | コントロール面上の点の Y 座標(ピクセル単位)。 | 
