名前 | 解説 | |
---|---|---|
BoldLineWidth | ||
CmPerInch | 1インチあたりのセンチメートル数(double)。 | |
CmPerInchF | 1インチあたりのセンチメートル数(float)。 | |
DipPerInch | 1インチあたりの DIP 単位(double)。 | |
DisplayPerInch | 1インチあたりの表示単位(double)。 | |
DisplayPerInchF | 1インチあたりの表示単位(float)。 | |
DocumentUnitsPerInch | 1インチあたりのドキュメント単位(double)。 | |
DocumentUnitsPerInchF | 1インチあたりのドキュメント単位(float)。 | |
LineWidth | ||
MmPerInch | 1インチあたりのミリメートル数(double)。 | |
MmPerInchF | 1インチあたりのミリメートル数(float)。 | |
PicaPerInch | 1インチあたりのパイカ数(double)。 | |
PicaPerInchF | 1インチあたりのパイカ数(float)。 | |
PointsPerInch | 1インチあたりのポイント数(double)。 | |
PointsPerInchF | 1インチあたりのポイント数(float)。 | |
PositiveInfinity | ||
TwipsPerInch | 1インチあたりの twips 数(double)。 | |
TwipsPerInchF | 1インチあたりの twips 数(float)。 | |
Zero |