| 名前 | 解説 | |
|---|---|---|
![]()  | Align | スケールラベルの水平配置を取得または設定します。 | 
![]()  | Count | スケール分割の単位数を取得または設定します。 | 
![]()  | Format | スケールラベルの書式設定文字列を取得または設定します。 | 
![]()  | Instant | スケールラベルとして表示する特定の時点を取得または設定します。 | 
![]()  | MinWidth | スケール分割の最小幅を取得または設定します。 | 
![]()  | Units | タイムスケールの単位を取得または設定します。 | 
![]()  | UseFiscalYear | カレンダ年ではなく、会計年度を使用するかどうかを取得または設定します。 | 
![]()  | Visible | 階層が表示されるかどうかを取得または設定します。 | 
