| 名前 | 解説 | |
|---|---|---|
![]()  | LineColor | イナズマ線の色を取得または設定します。 | 
![]()  | LineStyle | イナズマ線の線種を取得または設定します。 | 
![]()  | PointColor | 点の形状の色を取得または設定します。 | 
![]()  | PointShape | 点の形状の種類を取得または設定します。 | 
![]()  | StatusDate | イナズマ線の固定日付を取得または設定します(「(NA)」は、本日(浮動的)であることを意味します)。 | 
![]()  | UseAntialiasing | イナズマ線がアンチエイリアスを使用して描画されるかどうかを取得または設定します。 | 
![]()  | Visible | イナズマ線が表示されているかどうかを取得または設定します。 | 
