| 名前 | 解説 | |
|---|---|---|
![]()  | CenterPointX | 放射状グラデーションの中心の X 座標を表す小数値。 | 
![]()  | CenterPointY | 放射状グラデーションの中心の Y 座標を表す小数値。 | 
![]()  | Direction | グラデーションブラシの方向を取得または設定します。 | 
![]()  | Falloff | グラデーションフォールオフのタイプを取得または設定します。 | 
![]()  | Focus | グラデーションが終了色だけで構成されるポイントを指定する 0 〜 1 の値。 | 
![]()  | FocusScaleX | 放射状グラデーションフォールオフのフォーカスポイントの X 座標(0 〜 1)を指定します。 | 
![]()  | FocusScaleY | 放射状グラデーションフォールオフのフォーカスポイントの Y 座標(0 〜 1)を指定します。 | 
![]()  | Name | 共通項目に関連付けられた名前を取得または設定します。 C1.Win.Gauge.CommonItemから継承されます。 | 
![]()  | Owner | オーナーゲージ要素を取得します。 C1.Win.Gauge.CommonItemから継承されます。 | 
![]()  | ScaleX | グラデーション領域の幅を指定された量だけ拡大縮小します(移動の後)。 | 
![]()  | ScaleY | グラデーション領域の高さを指定された量だけ拡大縮小します(移動の後)。 | 
![]()  | TranslateX | グラデーション領域を指定された相対量だけ X 軸に沿って移動します(拡大縮の前)。 | 
![]()  | TranslateY | グラデーション領域を指定された相対量だけ Y 軸に沿って移動します(拡大縮の前)。 | 
