名前 | 解説 | |
---|---|---|
Center | ||
ClipBounds | ||
CoordinateSystem | ||
DistanceScale | ||
HorizontalLoop | ||
Layers | ||
MaxLat | ||
MaxLong | ||
MaxZoom | ||
MinLat | ||
MinLong | ||
MinZoom | ||
ViewportBounds | ||
ViewportHeight | ||
ViewportWidth | ||
Zoom |
このクラスのメンバの一覧は、C1FlexMapメンバを参照してください。
名前 | 解説 | |
---|---|---|
Center | ||
ClipBounds | ||
CoordinateSystem | ||
DistanceScale | ||
HorizontalLoop | ||
Layers | ||
MaxLat | ||
MaxLong | ||
MaxZoom | ||
MinLat | ||
MinLong | ||
MinZoom | ||
ViewportBounds | ||
ViewportHeight | ||
ViewportWidth | ||
Zoom |