| 名前 | 解説 | |
|---|---|---|
![]()  | All | 4つすべての枠線を単一の値に設定します。 | 
![]()  | Bottom | 下の境界線を取得または設定します。 | 
![]()  | BottomExpr | Bottomの計算に使用される式を取得または設定します。 | 
![]()  | IsRound | 現在の Borders構造体が角が丸い枠線を定義するかどうか( RadiusXと RadiusYの 両方が非ゼロ値であるかどうか)を示す値を取得します。 | 
![]()  | Left | 左の境界線を取得または設定します。 | 
![]()  | LeftExpr | Leftの計算に使用される式を取得または設定します。 | 
![]()  | RadiusX | 枠線の丸みのある角の描画に使用される楕円の X 半径を取得または設定します。 | 
![]()  | RadiusXExpr | RadiusXの計算に使用される式を取得または設定します。 | 
![]()  | RadiusY | 枠線の丸みのある角の描画に使用される楕円の Y 半径を取得または設定します。 | 
![]()  | RadiusYExpr | RadiusYの計算に使用される式を取得または設定します。 | 
![]()  | Right | 右の境界線を取得または設定します。 | 
![]()  | RightExpr | Rightの計算に使用される式を取得または設定します。 | 
![]()  | Top | 上の境界線を取得または設定します。 | 
![]()  | TopExpr | Topの計算に使用される式を取得または設定します。 | 
