| 名前 | 解説 | |
|---|---|---|
![]() ![]()  | Auto | 「auto」値を表す Unitを取得します。 | 
![]() ![]()  | BoldLineWidth | デフォルトの「太い」線の太さ(2pt 幅)を表す Unit値を取得します。 | 
![]() ![]()  | Empty | 空(ゼロ)値を表す Unitを取得します。 | 
![]()  | IsAbs | この単位が「1mm」や「1em」などの絶対値として定義されるかどうかを取得します。 | 
![]()  | IsAuto | この単位が「自動」として指定されるかどうかを取得します。 | 
![]()  | IsEmpty | 現在の単位が空の値を表すかどうかを示す値を取得します。 | 
![]()  | IsParent | この単位が「parent」として指定されるかどうかを取得します。 | 
![]()  | IsParentHeight | この単位が「parent.height」として指定されるかどうかを取得します。 | 
![]()  | IsParentWidth | この単位が「parent.width」として指定されるかどうかを取得します。 | 
![]() ![]()  | LineWidth | デフォルトの線の太さ(1pt 幅)を表す Unit値を取得します。 | 
![]()  | Units | 現在の単位の測定単位を取得します。 | 
![]()  | Value | 現在の単位( Units単位)の絶対値を取得します。 | 

