| 名前 | 解説 | |
|---|---|---|
![]() ![]()  | BlackColor | これは内部使用専用です。 | 
![]()  | CmPerInch | 1インチあたりのセンチメートル(double 表示)。 | 
![]()  | CmPerInchF | 1インチあたりのセンチメートル(float 表示)。 | 
![]()  | DipPerInch | 1 インチあたりの DIP(デバイス非依存ピクセル。1/96 インチ)数(double 値)。 | 
![]()  | DisplayPerInch | 1インチあたりのディスプレイ単位(double 表示)。 | 
![]()  | DisplayPerInchF | 1インチあたりのディスプレイ単位(float 表示)。 | 
![]()  | DocumentUnitsPerInch | 1インチあたりのドキュメント単位(double 表示)。 | 
![]()  | DocumentUnitsPerInchF | 1インチあたりのドキュメント単位(float 表示)。 | 
![]()  | MmPerInch | 1インチあたりのミリメートル(double 表示)。 | 
![]()  | MmPerInchF | 1インチあたりのミリメートル(float 表示)。 | 
![]()  | PicaPerInch | 1インチあたりのパイカ(double 表示)。 | 
![]()  | PicaPerInchF | 1インチあたりのパイカ(float 表示)。 | 
![]()  | PointsPerInch | 1インチあたりのポイント(double 表示)。 | 
![]()  | PointsPerInchF | 1インチあたりのポイント(float 表示)。 | 
![]() ![]()  | TransparentColor | これは内部使用専用です。 | 
![]() ![]()  | TwipsFC | |
![]()  | TwipsPerInch | 1インチあたりのツイップ(double 表示)。 | 
![]()  | TwipsPerInchF | 1インチあたりのツイップ(float 表示)。 | 
![]() ![]()  | WhiteColor | これは内部使用専用です。 | 

