表示スタイル ダイアログボックスの 日 タブで、平日、今日、選択された日、太字表示の日、選択中の太字表示の日、および今月に該当しない日のプロパティを設定できます。
日 ノード上で使用できるプロパティは次のとおりです。
グループ | プロパティ | 説明 |
---|---|---|
平日 | フォントの色 | カレンダーの日付のテキスト色を設定します。 |
背景色 | カレンダーの日付の背景色を設定します。 | |
フォント | カレンダーの日付のフォントを設定します。 | |
境界線 | カレンダーの日付の境界線の幅を設定します。 | |
境界線の色 | カレンダーの日付の境界線の色を設定します。 | |
パディング | カレンダーの日付の周囲の余白を設定します。 | |
週末 | フォントの色 | カレンダー内の日付のテキストの色を設定します。 |
背景色 | カレンダーの日付の背景色を設定します。 | |
フォント | カレンダーの日付のフォントを設定します。 | |
境界線 | カレンダーの日付の枠線幅を設定します。 | |
境界線の色 | カレンダーの日付の枠線色を設定します。 | |
パディング | カレンダーの日付の周囲のパディングを設定します。 | |
今日 | フォントの色 | カレンダーの今日の日付のテキスト色を設定します。 |
背景色 | カレンダーの今日の日付の背景色を設定します。 | |
フォント | カレンダーの今日の日付のフォントを設定します。 | |
境界線 | カレンダーの今日の日付の境界線の幅を設定します。 | |
境界線の色 | カレンダーの今日の日付の境界線の色を設定します。 | |
パディング | カレンダーの今日の日付の周囲の余白を設定します。 | |
選択された日 | フォントの色 | カレンダーの選択された日のテキスト色を設定します。 |
背景色 | カレンダーの選択された日の背景色を設定します。 | |
フォント | カレンダーの選択された日のフォントを設定します。 | |
境界線 | カレンダーの選択された日の境界線の幅を設定します。 | |
境界線の色 | カレンダーの選択された日の境界線の色を設定します。 | |
パディング | カレンダーの選択された日の周囲の余白を設定します。 | |
太字表示の日 | フォントの色 | カレンダーの太字表示の日のテキスト色を設定します。 |
背景色 | カレンダーの太字表示の日の背景色を設定します。 | |
フォント | カレンダーの太字表示の日のフォントを設定します。 | |
境界線 | カレンダーの太字表示の日の境界線の幅を設定します。 | |
境界線の色 | カレンダーの太字表示の日の境界線の色を設定します。 | |
パディング | カレンダーの太字表示の日の周囲の余白を設定します。 | |
選択中の太字表示の日 | フォントの色 | カレンダーの選択中の太字表示の日のテキスト色を設定します。 |
背景色 | カレンダーの選択中の太字表示の日の背景色を設定します。 | |
フォント | カレンダーの選択中の太字表示の日のフォントを設定します。 | |
境界線 | カレンダーの選択中の太字表示の日の境界線の幅を設定します。 | |
境界線の色 | カレンダーの選択中の太字表示の日の境界線の色を設定します。 | |
パディング | カレンダーの選択中の太字表示の日の周囲の余白を設定します。 | |
今月に該当しない日 | フォントの色 | カレンダーの今月に該当しない日のテキスト色を設定します。 |
背景色 | カレンダーの今月に該当しない日の背景色を設定します。
カレンダーの今月に該当しない日のテキスト色を設定します。 | |
フォント | カレンダーの今月に該当しない日のフォントを設定します。 | |
境界線 | カレンダーの今月に該当しない日の境界線の幅を設定します。 | |
境界線の色 | カレンダーの今月に該当しない日の境界線の色を設定します。 | |
パディング | カレンダーの今月に該当しない日の周囲の余白を設定します。 |