名前 | 解説 | |
---|---|---|
BubbleMaxSize | バブルチャートの最大シンボルサイズを取得または設定します。 | |
BubbleMinSize | バブルチャートの最小シンボルサイズを取得または設定します。 | |
ClusterSize | クラスタサイズを取得または設定します。 | |
Dispatcher | Microsoft.UI.Xaml.DependencyObjectから継承されます。 | |
DispatcherQueue | Microsoft.UI.Xaml.DependencyObjectから継承されます。 | |
FunnelNeckHeight | ファンネルグラフのネックの高さをパーセント値で取得または設定します。 | |
FunnelNeckWidth | ファンネルグラフのネックの幅をパーセント値で取得または設定します。 | |
FunnelType | ファンネルグラフのタイプを取得または設定します。 | |
HistogramAppearance | ヒストグラムの外観を取得または設定します。 | |
HistogramBinWidth | ヒストグラムのビン幅を取得または設定します。 | |
HistogramCumulativeMode | ヒストグラムの累積モードを取得または設定します。 | |
HistogramNormalCurve | ヒストグラム正規曲線を表示するかどうかを示す値を取得または設定します。 | |
InterpolateNulls |