名前 | 解説 | |
---|---|---|
Cells | この範囲内のセルを取得します。 | |
Column | 左端の列を取得または設定します。 | |
Column2 | 右端の列を取得または設定します。 | |
ColumnsCount | ||
IsSingleCell | この範囲が 1 つのセルかどうかを示す値を取得します。 | |
Row | 上端の行を取得または設定します。 | |
Row2 | 下端の行を取得または設定します。 | |
RowsCount |
このクラスのメンバの一覧は、GridCellRangeメンバを参照してください。
名前 | 解説 | |
---|---|---|
Cells | この範囲内のセルを取得します。 | |
Column | 左端の列を取得または設定します。 | |
Column2 | 右端の列を取得または設定します。 | |
ColumnsCount | ||
IsSingleCell | この範囲が 1 つのセルかどうかを示す値を取得します。 | |
Row | 上端の行を取得または設定します。 | |
Row2 | 下端の行を取得または設定します。 | |
RowsCount |