名前 | 解説 | |
---|---|---|
CellType | このパネルのセルのタイプを取得します。 | |
Columns | このパネルの列のコレクションを取得します。 | |
FrozenColumns | このパネル内のフリーズ列の数を取得します。 | |
FrozenRows | このパネル内のフリーズ行の数を取得します。 | |
Grid | グリッドを取得します。 | |
Item | オーバーロードされます。 行と列で指定されたセルの値を取得または設定します。 | |
Rows | このパネルの行のコレクションを取得します。 | |
ViewRange | このパネルの表示範囲を取得します。 | |
VisibleColumnsCount | ||
VisibleRowsCount |