名前 | 解説 | |
---|---|---|
ActionInfo | 現在のオブジェクトに関連付けられているアクション(ハイパーリンクなど)を含む ReportItem.ActionInfo オブジェクトを取得します。 C1.C1Rdl.Rdl2008.ReportItemから継承されます。 | |
Areas | グラフのグラフ領域のセットを含む ChartAreas コレクションを取得します。 | |
Bookmark | Action.BookmarkLink アクションを通じてリンク可能なブックマークを取得または設定します。 C1.C1Rdl.Rdl2008.ReportItemから継承されます。 | |
BorderSkin | グラフの枠線スキンを定義する ChartBorderSkin オブジェクトを取得します。 | |
Bottom | 現在のオブジェクトの下部座標を取得します。 C1.C1Rdl.Rdl2008.ReportItemから継承されます。 | |
CategoryHierarchy | グラフのカテゴリメンバの階層を表す ChartHierarchy コレクションを取得します。 | |
ChartData | グラフのデータ値を定義する Chart.ChartData オブジェクトを取得します。 | |
CustomPaletteColors | カスタムパレットカラーを含む ChartCustomPaletteColors オブジェクトを取得します。 | |
CustomProperties | 現在のレポート項目に関するカスタム情報を含む ReportItem.CustomProperties コレクションを取得します。 C1.C1Rdl.Rdl2008.ReportItemから継承されます。 | |
DataElementName | このレポート項目のデータ要素/属性に使用する名前を取得または設定します。 既定値: レポート項目の名前。 CLS 準拠の識別子にする必要があります。 C1.C1Rdl.Rdl2008.ReportItemから継承されます。 | |
DataElementOutput | データを描画する際に現在の項目が表示されるかどうかを示す値を取得または設定します。 C1.C1Rdl.Rdl2008.ReportItemから継承されます。 | |
DataSetName | この DataRegion に使用する DataSet の名前を取得または設定します。 最上位データ領域(他の DataRegion に格納されていないもの)の場合は、 レポート内に存在するデータセットが厳密に1つの場合を除いて必須です。 レポート内のデータセットが厳密に1つの場合、データ領域はそのデータセットを使用します。
注意: レポートにデータセットが存在しない場合、 使用できる有効な DataSetName がないため、データ領域を使用することはできません。 最上位でないデータ領域の場合は無視されます。 C1.C1Rdl.Rdl2008.DataRegionから継承されます。 | |
DocumentMapLabel | クライアント UI 内で現在のレポート項目のインスタンスを識別するラベルを取得または設定します (検索用にユーザーフレンドリーなラベルを提供するため)。 UI(ドキュメントマップ)内のレポート項目とグループラベルの階層リストは、 レポート定義のオブジェクト格納階層を反映している必要があります。 同階層の項目は、左から右、上から下の順番でリストされます。 式が null を返した場合、 ドキュメントマップに項目は追加されません。 ページヘッダーまたはフッターのレポート項目には使用しないでください。 C1.C1Rdl.Rdl2008.ReportItemから継承されます。 | |
DynamicHeight | グラフを拡張/縮小する高さを取得または設定します。 高さはサイズ変更による相対レイアウト変更の 初期高さとして使用されます。 | |
DynamicWidth | グラフを拡張/縮小する幅を取得または設定します。 幅はサイズ変更による相対レイアウト変更の 初期幅として使用されます。 | |
Filters | 現在のデータ領域内のデータの各行に適用するフィルタを含む DataRegion.Filters コレクションを取得します。 C1.C1Rdl.Rdl2008.DataRegionから継承されます。 | |
Height | 現在の項目の高さを取得または設定します。 負のサイズは、線の場合のみ使用できます(高さ/幅は線の始点から末端までのオフセットです)。
デフォルトは null です。コンテナオブジェクトの高さから ReportItem.Top を引いた値になります。 C1.C1Rdl.Rdl2008.ReportItemから継承されます。 | |
Left | コンテナオブジェクトの左から現在の項目までの距離を取得または設定します。
デフォルトは0です。 C1.C1Rdl.Rdl2008.ReportItemから継承されます。 | |
Legends | グラフの凡例のセットを含む ChartLegends コレクションを取得します。 | |
Name | 現在のレポート項目の名前を取得または設定します。 空の名前は使えません。また、レポート内で一意である必要があります。 C1.C1Rdl.Rdl2008.ReportItemから継承されます。 | |
NoDataMessage | グラフに含まれるデータがない場合に表示するタイトルを定義する ChartNoDataMessage オブジェクトを取得します。 | |
NoRowsMessage | 使用可能なデータ行がない場合に、 (領域レイアウトではなく)DataRegion に表示するメッセージを取得または設定します。 注意: このテキストには、データ領域のスタイル情報が適用されます。 C1.C1Rdl.Rdl2008.DataRegionから継承されます。 | |
PageBreak | 現在のデータ領域の改ページ動作を定義する DataRegion.PageBreak オブジェクトを取得または設定します。 C1.C1Rdl.Rdl2008.DataRegionから継承されます。 | |
Palette | グラフ項目のカラーパレットを取得または設定します。 | |
PaletteHatchBehavior | グラフ内のデータポイントにハッチングを自動的に適用するかどうかを示す値を 取得または設定します。 既定値: Default(None として扱われます)。 | |
RepeatWith | データ領域が複数のページにまたがる場合に、 このレポート項目が繰り返されるそのデータ領域の名前を取得または設定します。 データ領域は、 この ReportItem と同じ ReportItems コレクション内に格納されている必要があります(データ領域はページヘッダー/フッターに格納できないため。 つまり、RepeatWith はページヘッダー/フッターでは使用できません)。 このレポート項目が、 データ領域またはサブレポートを含むデータ領域、サブレポート、矩形の場合は使用できません。 C1.C1Rdl.Rdl2008.ReportItemから継承されます。 | |
Report | 現在のオブジェクトを含む C1RdlReport を取得します。 C1.C1Rdl.Rdl2008.ReportItemから継承されます。 | |
Right | 現在のオブジェクトの右座標を取得します。 C1.C1Rdl.Rdl2008.ReportItemから継承されます。 | |
SeriesHierarchy | グラフの系列メンバの階層を表す ChartHierarchy コレクションを取得します。 | |
SortExpressions | 現在のデータ領域内のデータ行のソートに使用する式を含む DataRegion.SortExpressions コレクションを取得します。 C1.C1Rdl.Rdl2008.DataRegionから継承されます。 | |
Style | 現在の ReportElement のスタイル情報を定義する ReportElement.Style オブジェクトを取得します。 C1.C1Rdl.Rdl2008.ReportElementから継承されます。 | |
Titles | グラフのタイトルのセットを含む ChartTitles コレクションを取得します。 | |
ToolTip | 現在のレポート項目のテキストラベルを取得または設定します。 C1.C1Rdl.Rdl2008.ReportItemから継承されます。 | |
Top | コンテナオブジェクトの上から現在の項目までの距離を取得または設定します。
デフォルトは0です。 C1.C1Rdl.Rdl2008.ReportItemから継承されます。 | |
Visibility | 現在の項目を非表示にするかどうかを示す ReportItem.Visibility オブジェクトを取得または設定します。 C1.C1Rdl.Rdl2008.ReportItemから継承されます。 | |
Width | 現在の項目の幅を取得または設定します。 負のサイズは、線の場合のみ使用できます(高さ/幅は線の始点から末端までのオフセットです)。
デフォルトは null です。コンテナオブジェクトの幅から ReportItem.Left を引いた値になります。 C1.C1Rdl.Rdl2008.ReportItemから継承されます。 | |
ZIndex | 現在のレポート項目のコンテナオブジェクト内での描画順序を取得または設定します。 インデックスの小さい項目から先に描画されます(インデックスの大きい項目の背後に表示されます)。 複数の項目のインデックスが等しい場合、描画順序は無指定になります。
既定値:0。最小値0。最大値:2147483647。 C1.C1Rdl.Rdl2008.ReportItemから継承されます。 |