名前 | 解説 | |
---|---|---|
Rectangle コンストラクタ | Rectangle クラスの新しいインスタンスを初期化します。 |
Rectangleデータ型で公開されるメンバを以下の表に示します。
名前 | 解説 | |
---|---|---|
Rectangle コンストラクタ | Rectangle クラスの新しいインスタンスを初期化します。 |
名前 | 解説 | |
---|---|---|
ActionInfo | 現在のオブジェクトに関連付けられているアクション(ハイパーリンクなど)を含む ReportItem.ActionInfo オブジェクトを取得します。 C1.C1Rdl.Rdl2008.ReportItemから継承されます。 | |
Bookmark | Action.BookmarkLink アクションを通じてリンク可能なブックマークを取得または設定します。 C1.C1Rdl.Rdl2008.ReportItemから継承されます。 | |
Bottom | 現在のオブジェクトの下部座標を取得します。 C1.C1Rdl.Rdl2008.ReportItemから継承されます。 | |
CustomProperties | 現在のレポート項目に関するカスタム情報を含む ReportItem.CustomProperties コレクションを取得します。 C1.C1Rdl.Rdl2008.ReportItemから継承されます。 | |
DataElementName | このレポート項目のデータ要素/属性に使用する名前を取得または設定します。 既定値: レポート項目の名前。 CLS 準拠の識別子にする必要があります。 C1.C1Rdl.Rdl2008.ReportItemから継承されます。 | |
DataElementOutput | データを描画する際に現在の項目が表示されるかどうかを示す値を取得または設定します。 C1.C1Rdl.Rdl2008.ReportItemから継承されます。 | |
DocumentMapLabel | クライアント UI 内で現在のレポート項目のインスタンスを識別するラベルを取得または設定します (検索用にユーザーフレンドリーなラベルを提供するため)。 UI(ドキュメントマップ)内のレポート項目とグループラベルの階層リストは、 レポート定義のオブジェクト格納階層を反映している必要があります。 同階層の項目は、左から右、上から下の順番でリストされます。 式が null を返した場合、 ドキュメントマップに項目は追加されません。 ページヘッダーまたはフッターのレポート項目には使用しないでください。 C1.C1Rdl.Rdl2008.ReportItemから継承されます。 | |
Height | 現在の項目の高さを取得または設定します。 負のサイズは、線の場合のみ使用できます(高さ/幅は線の始点から末端までのオフセットです)。
デフォルトは null です。コンテナオブジェクトの高さから ReportItem.Top を引いた値になります。 C1.C1Rdl.Rdl2008.ReportItemから継承されます。 | |
KeepTogether | 矩形のすべての内容をできるだけ1ページに 収めるかどうかを示す値を取得または設定します。 | |
Left | コンテナオブジェクトの左から現在の項目までの距離を取得または設定します。
デフォルトは0です。 C1.C1Rdl.Rdl2008.ReportItemから継承されます。 | |
LinkToChild | ドキュメントマップラベルが存在する場合に、 そのターゲット位置であるこの矩形に直接含まれるレポート項目の名前を取得または設定します。 DocumentMapLabel が存在しない場合は無視されます。 | |
Name | 現在のレポート項目の名前を取得または設定します。 空の名前は使えません。また、レポート内で一意である必要があります。 C1.C1Rdl.Rdl2008.ReportItemから継承されます。 | |
OmitBorderOnPageBreak | 矩形が複数のページにまたがる場所で 枠線の表示を禁止するかどうかを示す値を取得または設定します。 また、反復背景画像も改行の後ろから再開するのではなく 連続するようになります。 | |
PageBreak | 現在の矩形の改ページ動作を定義する Rectangle.PageBreak オブジェクトを取得します。
null(デフォルト)は改ページなしを意味します。 | |
RepeatWith | データ領域が複数のページにまたがる場合に、 このレポート項目が繰り返されるそのデータ領域の名前を取得または設定します。 データ領域は、 この ReportItem と同じ ReportItems コレクション内に格納されている必要があります(データ領域はページヘッダー/フッターに格納できないため。 つまり、RepeatWith はページヘッダー/フッターでは使用できません)。 このレポート項目が、 データ領域またはサブレポートを含むデータ領域、サブレポート、矩形の場合は使用できません。 C1.C1Rdl.Rdl2008.ReportItemから継承されます。 | |
Report | 現在のオブジェクトを含む C1RdlReport を取得します。 C1.C1Rdl.Rdl2008.ReportItemから継承されます。 | |
ReportItems | 子レポート項目のコレクションを取得します。 | |
Right | 現在のオブジェクトの右座標を取得します。 C1.C1Rdl.Rdl2008.ReportItemから継承されます。 | |
Style | 現在の ReportElement のスタイル情報を定義する ReportElement.Style オブジェクトを取得します。 C1.C1Rdl.Rdl2008.ReportElementから継承されます。 | |
ToolTip | 現在のレポート項目のテキストラベルを取得または設定します。 C1.C1Rdl.Rdl2008.ReportItemから継承されます。 | |
Top | コンテナオブジェクトの上から現在の項目までの距離を取得または設定します。
デフォルトは0です。 C1.C1Rdl.Rdl2008.ReportItemから継承されます。 | |
Visibility | 現在の項目を非表示にするかどうかを示す ReportItem.Visibility オブジェクトを取得または設定します。 C1.C1Rdl.Rdl2008.ReportItemから継承されます。 | |
Width | 現在の項目の幅を取得または設定します。 負のサイズは、線の場合のみ使用できます(高さ/幅は線の始点から末端までのオフセットです)。
デフォルトは null です。コンテナオブジェクトの幅から ReportItem.Left を引いた値になります。 C1.C1Rdl.Rdl2008.ReportItemから継承されます。 | |
ZIndex | 現在のレポート項目のコンテナオブジェクト内での描画順序を取得または設定します。 インデックスの小さい項目から先に描画されます(インデックスの大きい項目の背後に表示されます)。 複数の項目のインデックスが等しい場合、描画順序は無指定になります。
既定値:0。最小値0。最大値:2147483647。 C1.C1Rdl.Rdl2008.ReportItemから継承されます。 |
名前 | 解説 | |
---|---|---|
AssignFrom | オーバーライドされます。 別の Rectangle のプロパティを現在のオブジェクトにコピーします。 | |
Clear | 現在のオブジェクトをクリアし、すべてのプロパティをデフォルト値に設定します。 C1.C1Rdl.Rdl2008.ReportElementから継承されます。 |