名前 | 解説 | |
---|---|---|
AutoSort | ピボットテーブルレポートのフィールドの自動並べ替えのルールを確立します。 | |
CalculatedItems | 指定されたピボットテーブルレポートのすべての集計アイテムを表すICalculatedItemsコレクションを返します。 | |
ClearAllFilters | PivotField に現在適用されているすべてのフィルタを削除します。これは、PivotField の PivotFilters コレクションからすべての フィルタを削除し、PivotField に適用されているすべての手動フィルタも削除します。この PivotField がレポートフィルタ 領域にある場合、選択項目はデフォルト項目に設定されます。 | |
ClearLabelFilter | ||
ClearManualFilter | PivotTables 内の 1 つの PivotField のすべての項目に対して、Visible プロパティを True に設定し、 OLAP PivotTables 内の HiddenItemsList コレクションと VisibleItemsList コレクションを空にする簡単な方法を提供します。 | |
ClearValueFilter |