GrapeCity InputMan for Windows Forms 11.0J > 製品の概要 > Service Packの変更点 > Service Pack 1の新機能と変更点 |
SP1では新たに、.NET Framework 4.8.1での利用もサポートします。
SP1では、.NET6環境において新たに以下のフォームデザイン機能に対応しました。 これらフォームデザイン機能を使用した外観等のカスタマイズを行うことができます。
ダイアログタイトル | プロパティ名 | アクションリストの項目表示 | コントロール/コンポーネント | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テキストコントロール | マスクコントロール | キャラクタボックスコントロール | 日付時刻コントロール | 日付コントロール | 時刻コントロール | タイムスパンコントロール | 数値コントロール | コンボコントロール | マスクコンボコントロール | リストコントロール | リッチテキストコントロール | IMEコンポーネント | ショートカットコンポーネント | 検証コンポーネント | 郵便番号コンポーネント | 住所コンポーネント | |||
書式の設定 | format | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
テンプレート | - | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||
グラデーション効果の設定 | ListGradientEffect | ◯ | |||||||||||||||||
カラムの規定値の設定 | ListDefaultColumn | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||
入力フィールドの編集 | field | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
表示フィールドの編集 | DisplayField | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||
検証定義エディタ | - | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||
検証アクションの編集 | DefaultValidateActions | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||
検証アイテムの編集 | DefaultValidateItems | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||
サイドボタンの編集 | SideButtons | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||
ツールバー項目の編集 | ToolBarItems | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||
AlphabetReadingMapEntryコレクションエディタ | AlphabetReadingMapping | ◯ | |||||||||||||||||
ショートカットキーの編集 | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
ショートカットキーの編集 | ShortcutKeys | ◯ | |||||||||||||||||
文字列コレクションエディタ | - | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||
項目の編集 | Items | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||
カラムの編集 | Columns | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||
項目スタイルの規定値の設定 | ItemTemplates | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||
バージョン情報 | 全コントロール、コンテキストメニューから呼び出し可能 |
SP1で修正された不具合に関しては、付属のリリースノート(ReleaseNote_xxx.htm)の「更新履歴」をご確認ください。
|