Visual Studio のオプション
Visual Studioのメニューから[ツール]−[オプション]を実行すると、Visual Studioのオプションが表示されます。この画面で左のツリーから「MultiRow 10.0 テンプレート デザイナ」を選択すると、デザイナのオプションを変更できます。
テンプレート エクスプローラ 10.0
オプションの項目
| プロパティ | 説明 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GDIPlusPropertiesReminder | UseCompatibleTextRenderingの処理方法を指定します。既定値はAlwaysShowDialogToAskです。 | ||||
| LayoutMode | デザイナのレイアウト モードを切り替えます。プロパティの値がSnapLinesのとき、スナップライン モード。Gridのときグリッド モード。Noneのときモードなしになります。既定値はSnapLinesです。 | ||||
| SelectionRangeMode | マウスのドラッグ操作によってセルを選択する方法を指定します。既定値はIntersectedCellsです。 | ||||
| AllowBorderLineZoom | デザイナで罫線をズームするかどうかを示します。既定値はFalseです。 | ||||
| Annotations | アノテーションの設定を指定します。アノテーションのインジケーター、作成者、作成日時を指定します。 | ||||
| CellDisplayModeBackColor | セルの情報の背景色を指定します。既定値はSystemColors.Highlightです。 | ||||
| CellDisplayModeForeColor | セルの情報の前景色を指定します。既定値はSystemColors.HighlightTextです。 | ||||
| DotColor | デザイナのレイアウト モードがグリッド モードのときの、グリッドの点の色を指定します。既定値はColor.Grayです。 | ||||
| DotSize | デザイナのレイアウト モードがグリッド モードのときの、グリッドの点の間隔を指定します。既定値はSize(10, 10)です。 | ||||
| FocusFlowActiveLineColor | フォーカスフローのアクティブな線の色を示します。 | ||||
| FocusFlowLineColor | フォーカスフローの線の色を示します。 | ||||
| GridLineColor | デザイナの背景に表示するグリッドの色を指定します。既定値はColor.WhiteSmokeです。 | ||||
| RulerUnit | デザイナのルーラーの単位を指定します。プロパティの値がPixelsのときピクセル、Centimetersのときセンチメートル、Inchesのときインチ単位になります。既定値はPixelsです。 | ||||
| ShowCellBoundsTip | デザイナでセルを移動またはサイズ変更するとき、セルの位置とサイズをツールチップで表示するかどうかを指定します。既定値はFalseです。![]() | ||||
| ShowDesignerVersion | バージョンおよびライセンスの情報をデザイナに表示するかどうかを指定します。既定値はTrueです。 | ||||
| ShowGridLine | デザイナの背景にグリッド線を表示するかどうかを指定します。既定値はTrueです。 | ||||
| ShowSectionIcons | デザイナのセクションにアイコンを表示するかどうかを指定します。既定値はTrueです。 | ||||
| SnapLineColor | デザイナのスナップラインの色を指定します。既定値はColor.RoyalBlueです。 | ||||
| TableColumnCaptionFormat | テーブルの列のキャプションに使用する書式を示します。既定値は%A%です。 | ||||
| TableRowCaptionFormat | テーブルの行のキャプションに使用する書式を示します。既定値は%1%です。 | ||||
| VisualStyle | デザイナのビジュアルスタイルを指定します。プロパティの値がVisualStudioのとき、グレーを基調としたデザインになります。Officeのとき、ブルーを基調としたデザインになります。既定値はVisualStudioです。
|
![]() |
|
オプションのインポートとエクスポート
デザイナのオプションはVisual Studioのメニュー[ツール]−[設定のインポートとエクスポート]からバックアップまたは復元できます。復元するときにデザイナのドキュメント ウィンドウを開いたままにしている場合、復元された設定は適用されません。ドキュメント ウィンドウを一度閉じて、再度開いてから設定が適用されます。



