| PowerTools SPREAD for ASP.NET 8.0J > Excel形式のインポート/エクスポート > Excel 形式ファイルのインポート > チャートの設定のインポート |
次の表は、Excel形式ファイルのグラフがSPREADにどのようにインポートされるかを示します。
| Excelでのグラフの種類と表示 | SPREADでのチャートの種類と表示 | 説明 |
|---|---|---|
| 縦棒 | ||
| 集合縦棒 | 集合縦棒 | |
| 積み上げ縦棒 | 積み上げ縦棒 | |
| 100%積み上げ縦棒 | 100%積み上げ縦棒 | |
| 3D集合縦棒 | 3D集合縦棒 | |
| 3D積み上げ縦棒 | 3D積み上げ縦棒 | |
| 3D 100%積み上げ縦棒 | 3D 100%積み上げ縦棒 | |
| 3D縦棒 | 3D縦棒 | |
| 円柱形の集合縦棒 | 円柱形の集合縦棒 | |
| 円柱形の積み上げ縦棒 | 円柱形の積み上げ縦棒 | |
| 円柱形の100%積み上げ縦棒 | 円柱形の100%積み上げ縦棒 | |
| 円柱形の3D縦棒 | 円柱形の3D縦棒 | |
| 円錐形の集合縦棒 | 円錐形の集合縦棒 | |
| 円錐形の積み上げ縦棒 | 円錐形の積み上げ縦棒 | |
| 円錐形の100%積み上げ縦棒 | 円錐形の100%積み上げ縦棒 | |
| 円錐形の3D縦棒 | 円錐形の3D縦棒 | |
| ピラミッド形の集合縦棒 | ピラミッド形の集合縦棒 | |
| ピラミッド形の積み上げ縦棒 | ピラミッド形の積み上げ縦棒 | |
| ピラミッド形の100%積み上げ縦棒 | ピラミッド形の100%積み上げ縦棒 | |
| ピラミッド形の3D縦棒 | ピラミッド形の3D縦棒 | |
| 折れ線グラフ | ||
| 折れ線グラフ | 折れ線グラフ | |
| 積み上げ折れ線 | 積み上げ折れ線 | |
| 100%積み上げ折れ線 | 100%積み上げ折れ線 | |
| マーカー付き折れ線 | マーカー付き折れ線 | |
| マーカー付き100%積み上げ折れ線 | マーカー付き100%積み上げ折れ線 | |
| マーカー付き積み上げ折れ線 | マーカー付き積み上げ折れ線 | |
| 3D折れ線 | 3D折れ線 | |
| 円 | ||
| 円 | 2D円 | |
| 3D円 | 3D円 | |
| 補助円グラフ付き円 | この設定はインポートされません。 | |
| 分割円 | 分割円 | |
| 3D分割円 | 3D分割円 | |
| 補助縦棒付き円 | この設定はインポートされません。 | |
| 横棒 | ||
| 集合横棒 | 集合横棒 | |
| 積み上げ横棒 | 積み上げ横棒 | |
| 100%積み上げ横棒 | 100%積み上げ横棒 | |
| 3D集合横棒 | 3D集合横棒 | |
| 3D積み上げ横棒 | 3D積み上げ横棒 | |
| 3D 100%積み上げ横棒 | 3D 100%積み上げ横棒 | |
| 円柱形の集合横棒 | 円柱形の集合横棒 | |
| 円柱形の積み上げ横棒 | 円柱形の積み上げ横棒 | |
| 円柱形の100%積み上げ横棒 | 円柱形の100%積み上げ横棒 | |
| 円錐形の集合横棒 | 円錐形の集合横棒 | |
| 円錐形の積み上げ横棒 | 円錐形の積み上げ横棒 | |
| 円錐形の100%積み上げ横棒 | 円錐形の100%積み上げ横棒 | |
| ピラミッド形の集合横棒 | ピラミッド形の集合横棒 | |
| ピラミッド形の積み上げ横棒 | ピラミッド形の積み上げ横棒 | |
| ピラミッド形の100%積み上げ横棒 | ピラミッド形の100%積み上げ横棒 | |
| 面 | ||
| 面 | 面 | |
| 積み上げ面 | 積み上げ面 | |
| 100%積み上げ面 | 100%積み上げ面 | |
| 3D面 | 3D面 | |
| 3D積み上げ面 | 3D積み上げ面 | |
| 3D 100%積み上げ面 | 3D 100%積み上げ面 | |
| 散布図 | ||
| 散布図(マーカーのみ) | 散布図(マーカーのみ) | |
| 散布図(平滑線とマーカー) | 散布図(平滑線とマーカー) | |
| 散布図(平滑線) | 散布図(平滑線) | |
| 散布図(直線) | 散布図(直線) | |
| 散布図(直線とマーカー) | 散布図(直線とマーカー) | |
| バブルグラフ | ||
| バブルグラフ | 2Dバブル | |
| 3D効果付きバブル | 2Dバブル | 3D効果はインポートされません。 |
| 株価 | ||
| 株価チャート(高値-安値-終値) | 株価チャート(高値-安値-終値) | |
| 株価チャート(始値-高値-安値-終値) | ローソク足 | |
| 株価チャート(出来高-高値-安値-終値) | 集合縦棒と株価チャート(高値-安値-終値)の結合チャート | |
| 株価チャート(出来高-始値-高値-安値-終値) | 集合縦棒とローソク足の結合チャート | |
| 等高線 | ||
| 3D等高線 | この設定はインポートされません。 | |
| ワイヤーフレーム3D等高線 | この設定はインポートされません。 | |
| 等高線 | この設定はインポートされません。 | |
| ドーナツ | ||
| ドーナツ | ドーナツ | |
| 分割ドーナツ | 分割ドーナツ | |
| レーダー | ||
| レーダー | レーダー | |
| マーカー付きレーダー | マーカー付きレーダー | |
| 塗りつぶしレーダー | 塗りつぶしレーダー | |
Excelのプロットエリアに、異なる種類の系列が複数含まれている場合は(縦棒グラフと円グラフなど)、SPREADでは1番目の系列に基づき、インポートされるプロットエリアの種類が選択されます。 SPREADでは、SPREADのプロットエリアの種類に適合する系列のみがインポートされます。