Spread.Sheets > 開発者の手引き > はじめに > [No Target Defined] > ワークブックに関するAPI比較 |
次の表は、ワークブックに関するAPIの変更点一覧を示します。
SpreadJS | SpreadJS Classic | ||
---|---|---|---|
コンストラクタのparamオプションは匿名オブジェクト | |||
|
コンストラクタのparamオプションは$.wijmo.wijspread.GcSpreadSheetsOptions |
||
|
|||
options.allowUserDragDrop | canUserDragDrop(value) | ||
options.allowUserDragFill | canUserDragFill(value) | ||
options.allowUserZoom | allowUserZoom(value) | ||
options.allowUserResize | allowUserResize(value) | ||
options.allowUndo | allowUndo(value) | ||
options.allowSheetReorder | allowSheetReorder(value) | ||
options.defaultDragFillType | defaultDragFillType(value) | ||
options.showDragFillSmartTag | showDragFillSmartTag(value) | ||
options.showHorizontalScrollbar | showHorizontalScrollbar(value) | ||
options.showVerticalScrollbar | showVerticalScrollbar(value) | ||
options.scrollbarShowMax | scrollbarShowMax(value) | ||
options.scrollbarMaxAlign |
scrollbarMaxAlign(value) |
||
options.tabStripVisible | tabStripVisible(value) | ||
options.tabStripRatio |
setTabStripRatio(tabStripRatio, skipRefreshScrollbar) getTabStripRatio() |
||
options.tabEditable | tabEditable(value) | ||
options.newTabVisible | newTabVisible(value) | ||
options.tabNavigationVisible | tabNavigationVisible(value) | ||
options.cutCopyIndicatorVisible | cutCopyIndicatorVisible(value) | ||
options.cutCopyIndicatorBorderColor | cutCopyIndicatorBorderColor(value) | ||
options.backColor | backColor(value) | ||
options.backgroundImage | backgroundImage(value) | ||
options.backgroundImageLayout | backgroundImageLayout(value) | ||
options.grayAreaBackColor |
grayAreaBackColor(value) | ||
options.showResizeTip | showResizeTip(value) | ||
options.showDragDropTip | showDragDropTip(value) | ||
options.showDragFillTip | showDragFillTip(value) | ||
options.showScrollTip | showScrollTip(value) | ||
options.scrollIgnoreHidden | scrollIgnoreHidden(value) | ||
options.highlightInvalidData | highlightInvalidData(value) | ||
options.useTouchLayout | useTouchLayout(value) | ||
options.hideSelection | hideSelection(value) | ||
options.resizeZeroIndicator | resizeZeroIndicator(value) | ||
options.allowUserEditFormula | canUserEditFormula(value) | ||
options.enableFormulaTextbox | enableFormulaTextbox(value) | ||
options.autoFitType | autoFitType(value) | ||
showCell(row, col, verticalPosition, horizontalPosition) | |||
showColumn(col, horizontalPosition) | |||
showActiveCell(verticalPosition, horizontalPosition) | |||
showRow(row, verticalPosition) | |||
options.referenceStyle | |||
commandManager() | |||
undoManager() | |||
doCommand(action) | |||
addCustomFunctionDescription(fnd) | |||
getCustomFunctionDescription(name) | |||
removeCustomFunctionDescription(name) | |||
clearCustomFunctionDescriptions() | |||
suspendPaint()/resumePaint() | isPaintSuspended(value) |
以下のアイテムは削除されました。