ある計測単位の値を、別の計測単位に変換します。
書式
CONVERT(number,from-unit,to-unit)
引数
有効な引数は次のとおりです。
    
        
            | 引数 | 説明 | 
        
            | number | 変換する数値 | 
        
            | from-unit | 変換前の単位となる、変換可能な計測単位(下の表を参照) | 
        
            | to-unit | 変換後の単位となる、変換可能な計測単位(下の表を参照) | 
    
解説
ここでの計測単位とは、一式の単位で構成される1つの計測システムです。 この関数は、ある単位セットで表現される値を、別の単位セットによる値に変換します。
変換可能な単位(from-unit、to-unit)が無効な場合や、別のカテゴリの計測単位である場合は(下に示す別の表内の単位)、エラー値が返されます。
以下の表は、変換可能な計測単位を種類別に示します。
    
        
            | 重量と質量の単位 | 変換可能な単位 | 
        
            | グラム | "g" | 
        
            | スラグ | "sg" | 
        
            | ポンド(質量) | "lbm" | 
        
            | U | "u" | 
        
            | オンス(質量) | "ozm" | 
    
    
        
            | 距離の単位 | 変換可能な単位 | 
        
            | メートル | "m" | 
        
            | 法定マイル | "mi" | 
        
            | 海里 | "Nmi" | 
        
            | インチ | "in" | 
        
            | フィート | "ft" | 
        
            | ヤード | "yd" | 
        
            | オングストローム | "ang" | 
        
            | パイカ(1/72インチ) | "Pica" | 
    
    
        
            | 時間の単位 | 変換可能な単位 | 
        
            | 年 | "yr" | 
        
            | 日 | "day" | 
        
            | 時 | "hr" | 
        
            | 分 | "mn" | 
        
            | 秒 | "sec" | 
    
    
        
            | 圧力の単位 | 変換可能な単位 | 
        
            | パスカル | "Pa" | 
        
            | 気圧 | "atm" | 
        
            | ミリメートルHg | "mmHg" | 
    
    
        
            | 力の単位 | 変換可能な単位 | 
        
            | ニュートン | "N" | 
        
            | ダイン | "dyn" | 
        
            | ポンドフォース | "lbf" | 
    
    
        
            | エネルギーの単位 | 変換可能な単位 | 
        
            | ジュール | "J" | 
        
            | エルグ | "e" | 
        
            | カロリー(物理的熱量) | "c" | 
        
            | カロリー(生理的熱量) | "cal" | 
        
            | 電子ボルト | "eV" | 
        
            | 馬力時 | "Hph" | 
        
            | ワット時 | "Wh" | 
        
            | フィートポンド | "flb" | 
        
            | BTU | "BTU" | 
    
    
        
            | 出力の単位 | 変換可能な単位 | 
        
            | 馬力 | "HP" | 
        
            | ワット | "W" | 
    
    
        
            | 磁力の単位 | 変換可能な単位 | 
        
            | テスラ | "T" | 
        
            | ガウス | "ga" | 
    
    
        
            | 温度の単位 | 変換可能な単位 | 
        
            | 摂氏 | "C" | 
        
            | 華氏 | "F" | 
        
            | 絶対温度 | "K" | 
    
    
        
            | 液量の単位 | 変換可能な単位 | 
        
            | ティースプーン | "tsp" | 
        
            | テーブルスプーン | "tbs" | 
        
            | 液量オンス | "oz" | 
        
            | カップ | "cup" | 
        
            | パイント(米) | "pt" | 
        
            | パイント(英) | "uk_pt" | 
        
            | クォート | "qt" | 
        
            | ガロン | "gal" | 
        
            | リットル | "l" | 
    
データ型
数値データおよび文字列データを受け取り、 数値データを返します。
サンプル
CONVERT(68,"F","C")
            
            関連トピック