FarPoint.Win.SpreadJ アセンブリ > FarPoint.Win.Spread 名前空間 : TableStyle クラス |
TableStyleデータ型で公開されるメンバを以下の表に示します。
名前 | 説明 | |
---|---|---|
TableStyle コンストラクタ | オーバーロードされます。 |
名前 | 説明 | |
---|---|---|
None | None組み込みスタイルの名前。 | |
TableStyleDark1 | TableStyleDark1組み込みスタイルの名前。 | |
TableStyleDark10 | TableStyleDark10組み込みスタイルの名前。 | |
TableStyleDark11 | TableStyleDark11組み込みスタイルの名前。 | |
TableStyleDark2 | TableStyleDark2組み込みスタイルの名前。 | |
TableStyleDark3 | TableStyleDark3組み込みスタイルの名前。 | |
TableStyleDark4 | TableStyleDark4組み込みスタイルの名前。 | |
TableStyleDark5 | TableStyleDark5組み込みスタイルの名前。 | |
TableStyleDark6 | TableStyleDark6組み込みスタイルの名前。 | |
TableStyleDark7 | TableStyleDark7組み込みスタイルの名前。 | |
TableStyleDark8 | TableStyleDark8組み込みスタイルの名前。 | |
TableStyleDark9 | TableStyleDark9組み込みスタイルの名前。 | |
TableStyleLight1 | TableStyleLight1組み込みスタイルの名前。 | |
TableStyleLight10 | TableStyleLight10組み込みスタイルの名前。 | |
TableStyleLight11 | TableStyleLight11組み込みスタイルの名前。 | |
TableStyleLight12 | TableStyleLight12組み込みスタイルの名前。 | |
TableStyleLight13 | TableStyleLight13組み込みスタイルの名前。 | |
TableStyleLight14 | TableStyleLight14組み込みスタイルの名前。 | |
TableStyleLight15 | TableStyleLight15組み込みスタイルの名前。 | |
TableStyleLight16 | TableStyleLight16組み込みスタイルの名前。 | |
TableStyleLight17 | TableStyleLight17組み込みスタイルの名前。 | |
TableStyleLight18 | TableStyleLight18組み込みスタイルの名前。 | |
TableStyleLight19 | TableStyleLight19組み込みスタイルの名前。 | |
TableStyleLight2 | TableStyleLight2組み込みスタイルの名前。 | |
TableStyleLight20 | TableStyleLight20組み込みスタイルの名前。 | |
TableStyleLight21 | TableStyleLight21組み込みスタイルの名前。 | |
TableStyleLight3 | TableStyleLight3組み込みスタイルの名前。 | |
TableStyleLight4 | TableStyleLight4組み込みスタイルの名前。 | |
TableStyleLight5 | TableStyleLight5組み込みスタイルの名前。 | |
TableStyleLight6 | TableStyleLight6組み込みスタイルの名前。 | |
TableStyleLight7 | TableStyleLight7組み込みスタイルの名前。 | |
TableStyleLight8 | TableStyleLight8組み込みスタイルの名前。 | |
TableStyleLight9 | TableStyleLight9組み込みスタイルの名前。 | |
TableStyleMedium1 | TableStyleMedium1組み込みスタイルの名前。 | |
TableStyleMedium10 | TableStyleMedium10組み込みスタイルの名前。 | |
TableStyleMedium11 | TableStyleMedium11組み込みスタイルの名前。 | |
TableStyleMedium12 | TableStyleMedium12組み込みスタイルの名前。 | |
TableStyleMedium13 | TableStyleMedium13組み込みスタイルの名前。 | |
TableStyleMedium14 | TableStyleMedium14組み込みスタイルの名前。 | |
TableStyleMedium15 | TableStyleMedium15組み込みスタイルの名前。 | |
TableStyleMedium16 | TableStyleMedium16組み込みスタイルの名前。 | |
TableStyleMedium17 | TableStyleMedium17組み込みスタイルの名前。 | |
TableStyleMedium18 | TableStyleMedium18組み込みスタイルの名前。 | |
TableStyleMedium19 | TableStyleMedium19組み込みスタイルの名前。 | |
TableStyleMedium2 | TableStyleMedium2組み込みスタイルの名前。 | |
TableStyleMedium20 | TableStyleMedium20組み込みスタイルの名前。 | |
TableStyleMedium21 | TableStyleMedium21組み込みスタイルの名前。 | |
TableStyleMedium22 | TableStyleMedium22組み込みスタイルの名前。 | |
TableStyleMedium23 | TableStyleMedium23組み込みスタイルの名前。 | |
TableStyleMedium24 | TableStyleMedium24組み込みスタイルの名前。 | |
TableStyleMedium25 | TableStyleMedium25組み込みスタイルの名前。 | |
TableStyleMedium26 | TableStyleMedium26組み込みスタイルの名前。 | |
TableStyleMedium27 | TableStyleMedium27組み込みスタイルの名前。 | |
TableStyleMedium28 | TableStyleMedium28組み込みスタイルの名前。 | |
TableStyleMedium3 | TableStyleMedium3組み込みスタイルの名前。 | |
TableStyleMedium4 | TableStyleMedium4組み込みスタイルの名前。 | |
TableStyleMedium5 | TableStyleMedium5組み込みスタイルの名前。 | |
TableStyleMedium6 | TableStyleMedium6組み込みスタイルの名前。 | |
TableStyleMedium7 | TableStyleMedium7組み込みスタイルの名前。 | |
TableStyleMedium8 | TableStyleMedium8組み込みスタイルの名前。 | |
TableStyleMedium9 | TableStyleMedium9組み込みスタイルの名前。 |
名前 | 説明 | |
---|---|---|
FirstColumn | 最初の列のテーブルスタイルを取得または設定します。 | |
FirstColumnStripe | テーブルスタイルの最初の列ストライプを取得または設定します。 | |
FirstColumnStripSize | 最初の列ストリップのサイズを取得または設定します。 | |
FirstHeaderCell | テーブルスタイルの見出しセルを取得または設定します。 | |
FirstRowStripe | テーブルスタイルの最初の行ストライプを取得または設定します。 | |
FirstRowStripSize | 最初の行ストリップのサイズを取得または設定します。 | |
FirstTotalCell | テーブルスタイルの最初の集計セルを取得または設定します。 | |
HeaderRow | 見出し行のテーブルスタイルを取得または設定します。 | |
LastColumn | 最後の列のテーブルスタイルを取得または設定します。 | |
LastHeaderCell | テーブルスタイルの最後の見出しセルを取得または設定します。 | |
LastTotalCell | テーブルスタイルの最後の集計セルを取得または設定します。 | |
Name | テーブルスタイル名を取得または設定します。 | |
SecondColumnStripe | テーブルスタイルの2番目の列ストライプを取得または設定します。 | |
SecondColumnStripSize | 2番目の列ストリップのサイズを取得または設定します。 | |
SecondRowStripe | テーブルスタイルの2番目の行ストライプを取得または設定します。 | |
SecondRowStripSize | 2番目の行ストリップのサイズを取得または設定します。 | |
TotalRow | 集計行のテーブルスタイルを取得または設定します。 | |
WholeTable | データ領域のテーブルスタイルを取得または設定します。 |
名前 | 説明 | |
---|---|---|
Dispose | アンマネージリソースの解放またはリセットに関連付けられたアプリケーション定義のタスクを実行します。 | |
Equals | このTableStyleインスタンスと指定したオブジェクト(これもTableStyleオブジェクトである必要があります)が同じ値を持つかどうかを判断します。 | |
GetHashCode | このTableStyleのハッシュコードを返します。 |
名前 | 説明 | |
---|---|---|
DeserializeEntry | 各バイナリエントリを逆シリアル化します。 | |
Finalize |
名前 | 説明 | |
---|---|---|
PropertyChanged | プロパティが変更されたときに発生します。 |