[データの入力規則] ダイアログでは、入力規則の条件やエラーメッセージなどを設定します。
![[データの入力規則] ダイアログ](images/ValidatorDialog.png)
[データの入力規則] ダイアログを表示するには、入力規則を適用する領域(セルや列など)を選択したうえで、以下の項目を選択します。
[設定] タブの内容は、[許可] するデータの種類によって変化します。
| [許可] の設定 | 説明 | 詳細 |
|---|---|---|
| すべての値 | 入力規則を適用せず、すべてのデータ入力を許可します。 | |
| 整数 | 任意の範囲の整数データを許可します。 | CreateNumberValidator メソッド |
| 小数点数 | 任意の範囲の小数部を含むデータを許可します。 | CreateNumberValidator メソッド |
| リスト | 指定したリストの値を許可します。 [リスト] には、カンマ区切りでリストの値を設定するか、リストの値がセットされている任意のセル範囲を設定します。 |
CreateListValidator メソッド CreateFormulaListValidator メソッド |
| 日付 | 任意の範囲の日付を許可します。 | CreateDateValidator メソッド |
| 時刻 | 任意の範囲の時刻を許可します。 | CreateDateValidator メソッド |
| 文字列(長さ指定) | 任意の長さの文字列を許可します。「3文字以上8文字以内」「5文字以上」といった設定が可能です。 | CreateTextLengthValidator メソッド |
| ユーザー設定 | 入力規則の条件に、数式や関数を使用します。他のセルや複数のセルを参照して、条件を作成することも可能です。 たとえばA列に「WEEKDAY($A1)=1」と設定した場合は、日曜日の日付のみを許可します。 |
CreateFormulaValidator メソッド |
| 設定項目 | 説明 | 詳細 |
|---|---|---|
| 空白を無視する | データが入力されなかった場合は、入力規則を適用しません。 | 入力規則 |
| 設定項目 | 説明 | 詳細 |
|---|---|---|
| エラーメッセージ | データが入力規則の条件に当てはまらない場合に表示するメッセージです。 | 入力規則 |
適用した入力規則の設定をクリアするには、任意の領域(セルや列など)を選択したうえで、以下の項目を選択します。