名前 | 解説 | |
---|---|---|
HeaderRowCount | 見出し行の数を取得します。 | |
Name | IStructuredObjectオブジェクトの名前を取得します。 | |
Range | 構造化オブジェクトの範囲参照を取得します。 | |
ReferenceSource | IStructuredObjectオブジェクトを含むIReferenceSourceオブジェクトを取得します。 | |
TotalsRowCount | 集計行の数を取得します。 |
このクラスのメンバの一覧は、IStructuredObjectメンバを参照してください。
名前 | 解説 | |
---|---|---|
HeaderRowCount | 見出し行の数を取得します。 | |
Name | IStructuredObjectオブジェクトの名前を取得します。 | |
Range | 構造化オブジェクトの範囲参照を取得します。 | |
ReferenceSource | IStructuredObjectオブジェクトを含むIReferenceSourceオブジェクトを取得します。 | |
TotalsRowCount | 集計行の数を取得します。 |
IStructuredObject インターフェース
GrapeCity.CalcEngine 名前空間
System.IEquatable