'宣言 Public Enum PatternType Inherits System.Enum
public enum PatternType : System.Enum
'宣言 Public Enum PatternType Inherits System.Enum
public enum PatternType : System.Enum
| メンバ | 解説 |
|---|---|
| Cross | 格子。 |
| DarkDownwardDiagonal | 右下がり対角線(反転)。 |
| DarkHorizontal | 横線(太)。 |
| DarkUpwardDiagonal | 右上がり対角線(反転)。 |
| DarkVertical | 縦線(太)。 |
| DashedDownwardDiagonal | 右下がり対角線(破線)。 |
| DashedHorizontal | 横線(破線)。 |
| DashedUpwardDiagonal | 右上がり対角線(破線)。 |
| DashedVertical | 縦線(破線)。 |
| DiagonalBrick | れんが(斜め)。 |
| DiagonalCross | 交差斜線。 |
| Divot | 切り込み。 |
| DotGrid | 格子(点)。 |
| DottedDiamond | ひし形(点)。 |
| DownwardDiagonal | 右下がり対角線。 |
| Horizontal | 横線。 |
| HorizontalBrick | れんが(横)。 |
| LargeCheck | 市松模様(大)。 |
| LargeConfetti | 紙ふぶき(大)。 |
| LargeGrid | 格子(大)。 |
| LightDownwardDiagonal | 右下がり対角線(細)。 |
| LightHorizontal | 横線(細) 。 |
| LightUpwardDiagonal | 右上がり対角線(細)。 |
| LightVertical | 縦線(細)。 |
| NarrowHorizontal | 横線(反転)。 |
| NarrowVertical | 縦線(反転)。 |
| OpenDiamond | ひし形(開き)。 |
| Percent10 | 前景色の10%。 |
| Percent20 | 前景色の20%。 |
| Percent25 | 前景色の25%。 |
| Percent30 | 前景色の30%。 |
| Percent40 | 前景色の40%。 |
| Percent5 | 前景色の5%。 |
| Percent50 | 前景色の50%。 |
| Percent60 | 前景色の60%。 |
| Percent70 | 前景色の70%。 |
| Percent75 | 前景色の75%。 |
| Percent80 | 前景色の80%。 |
| Percent90 | 前景色の90%。 |
| Plaid | 編み込み。 |
| Shingle | うろこ。 |
| SmallCheck | 市松模様(小)。 |
| SmallConfetti | 紙ふぶき(小)。 |
| SmallGrid | 格子(小)。 |
| SolidDiamond | ひし形(強調)。 |
| Sphere | 球。 |
| Trellis | ざらざら。 |
| Unspecified | パターンが指定されません。 |
| UpwardDiagonal | 右上がり対角線。 |
| Vertical | 縦線。 |
| Wave | 小波。 |
| Weave | 網目。 |
| WideDownwardDiagonal | 右下がり対角線(太)。 |
| WideUpwardDiagonal | 右上がり対角線(太)。 |
| ZigZag | 大波。 |
System.Object
System.ValueType
System.Enum
GrapeCity.Drawing.PatternType