'宣言 Public Enum PaperSizes Inherits System.Enum
public enum PaperSizes : System.Enum
'宣言 Public Enum PaperSizes Inherits System.Enum
public enum PaperSizes : System.Enum
メンバ | 解説 |
---|---|
A2 | A2 (420 mm x 594 mm)。 |
A3 | A3 (297 mm x 420 mm)。 |
A3Extra | A3 上質紙 (322 mm x 445 mm)。 |
A3ExtraTransverse | A3 上質横長 (322 mm x 445 mm)。 |
A3Rotated | A3 回転紙 (420 mm x 297 mm)。 |
A3Transverse | A3 横長 (297 mm x 420 mm)。 |
A4 | A4 (210 mm x 297 mm)。 |
A4Extra | A4 上質紙 (236 mm x 322 mm)。この値は PostScript ドライバ固有の値であり、用紙を節約するために Linotronic プリンタでだけ使用されます。 |
A4Plus | A4 プラス (210 mm x 330 mm)。 |
A4Rotated | A4 回転紙 (297 mm x 210 mm)。 |
A4Small | A4 小 (210 mm x 297 mm)。 |
A4Transverse | A4 横長 (210 mm x 297 mm)。 |
A5 | A5 (148 mm x 210 mm)。 |
A5Extra | A5 上質紙 (174 mm x 235 mm)。 |
A5Rotated | A5 回転紙 (210 mm x 148 mm)。 |
A5Transverse | A5 横長 (148 mm x 210 mm)。 |
A6 | A6 (105 mm x 148 mm)。 |
A6Rotated | A6 回転紙 (148 mm x 105 mm)。 |
APlus | SuperA/SuperA/A4 (227 mm x 356 mm)。 |
B4 | B4 (250 mm x 353 mm)。 |
B4Envelope | B4 封筒 (250 mm x 353 mm)。 |
B4JisRotated | JIS B4 回転紙 (364 mm x 257 mm)。 |
B5 | B5 (176 mm x 250 mm)。 |
B5Envelope | B5 封筒 (176 mm x 250 mm)。 |
B5Extra | ISO B5 上質紙 (201 mm x 276 mm)。 |
B5JisRotated | JIS B5 回転紙 (257 mm x 182 mm)。 |
B5Transverse | JIS B5 横長 (182 mm x 257 mm)。 |
B6Envelope | B6 封筒 (176 mm x 125 mm)。 |
B6Jis | JIS B6 (128 mm x 182 mm)。 |
B6JisRotated | JIS B6 回転紙 (182 mm x 128 mm)。 |
BPlus | SuperB/SuperB/A3 (305 mm x 487 mm)。 |
C3Envelope | C3 封筒 (324 mm x 458 mm)。 |
C4Envelope | C4 封筒 (229 mm x 324 mm)。 |
C5Envelope | C5 封筒 (162 mm x 229 mm)。 |
C65Envelope | C65 封筒 (114 mm x 229 mm)。 |
C6Envelope | C6 封筒 (114 mm x 162 mm)。 |
CSheet | C (17 インチ x 22 インチ)。 |
Default | 用紙は指定なし。 |
DLEnvelope | DL 封筒 (110 mm x 220 mm)。 |
DSheet | D (22 インチ x 34 インチ)。 |
ESheet | E (34 インチ x 44 インチ)。 |
Executive | エグゼクティブ (7.25 インチ x 10.5 インチ)。 |
Folio | 二つ折り (8.5 インチ x 13 インチ)。 |
GermanLegalFanfold | ドイツ リーガル ファンフォールド (8.5 インチ x 13 インチ)。 |
GermanStandardFanfold | ドイツ標準ファンフォールド (8.5 インチ x 12 インチ)。 |
InviteEnvelope | 招待封筒 (220 mm x 220 mm)。 |
IsoB4 | ISO B4 (250 mm x 353 mm)。 |
ItalyEnvelope | イタリア封筒 (110 mm x 230 mm)。 |
JapaneseDoublePostcard | 日本往復はがき (200 mm x 148 mm)。 |
JapaneseDoublePostcardRotated | 日本回転往復はがき (148 mm x 200 mm)。 |
JapaneseEnvelopeChouNumber3 | 日本長形 #3 封筒。 |
JapaneseEnvelopeChouNumber3Rotated | 日本回転長形 #3 封筒。 |
JapaneseEnvelopeChouNumber4 | 日本長形 #4 封筒。 |
JapaneseEnvelopeChouNumber4Rotated | 日本回転長形 #4 封筒。 |
JapaneseEnvelopeKakuNumber2 | 日本角形 #2 封筒。 |
JapaneseEnvelopeKakuNumber2Rotated | 日本回転角形 #2 封筒。 |
JapaneseEnvelopeKakuNumber3 | 日本角形 #3 封筒。 |
JapaneseEnvelopeKakuNumber3Rotated | 日本回転角形 #3 封筒。 |
JapaneseEnvelopeYouNumber4 | 日本洋形 #4 封筒。 |
JapaneseEnvelopeYouNumber4Rotated | 日本洋形 #4 回転封筒。 |
JapanesePostcard | 日本はがき (100 mm x 148 mm)。 |
JapanesePostcardRotated | 日本回転はがき (148 mm x 100 mm)。 |
Ledger | レジャー (17 インチ x 11 インチ)。 |
Legal | リーガル (8.5 インチ x 14 インチ)。 |
LegalExtra | リーガル上質紙 (9.275 インチ x 15 インチ)。この値は PostScript ドライバ固有の値であり、用紙を節約するために Linotronic プリンタでだけ使用されます。 |
Letter | レター (8.5 インチ x 11 インチ)。 |
LetterExtra | レター上質紙 (9.275 インチ x 12 インチ)。この値は PostScript ドライバ固有の値であり、用紙を節約するために Linotronic プリンタでだけ使用されます。 |
LetterExtraTransverse | レター上質横長 (9.275 インチ x 12 インチ)。 |
LetterPlus | レター プラス (8.5 インチ x 12.69 インチ)。 |
LetterRotated | レター回転紙 (11 インチ x 8.5 インチ)。 |
LetterSmall | レター小 (8.5 インチ x 11 インチ)。 |
LetterTransverse | レター横長 (8.275 インチ x 11 インチ)。 |
MonarchEnvelope | 最高級封筒 (3.875 インチ x 7.5 インチ)。 |
Note | ノート用紙 (8.5 インチ x 11 インチ)。 |
Number10Envelope | #10 封筒 (4.125 インチ x 9.5 インチ)。 |
Number11Envelope | #11 封筒 (4.5 インチ x 10.375 インチ)。 |
Number12Envelope | #12 封筒 (4.75 インチ x 11 インチ)。 |
Number14Envelope | #14 封筒 (5 インチ x 11.5 インチ)。 |
Number9Envelope | #9 封筒 (3.875 インチ x 8.875 インチ)。 |
PersonalEnvelope | 6 3/4 封筒 (3.625 インチ x 6.5 インチ)。 |
Prc16K | 中華人民共和国 16K (146 mm x 215 mm)。 |
Prc16KRotated | 中華人民共和国 16K 回転紙 (146 mm x 215 mm)。 |
Prc32K | 中華人民共和国 32K (97 mm x 151 mm)。 |
Prc32KBig | 中華人民共和国 32K 大 (97 mm x 151 mm)。 |
Prc32KBigRotated | 中華人民共和国 32K 回転紙大 (97 mm x 151 mm)。 |
Prc32KRotated | 中華人民共和国 32K 回転紙 (97 mm x 151 mm)。 |
PrcEnvelopeNumber1 | 中華人民共和国 #1 封筒 (102 mm x 165 mm)。 |
PrcEnvelopeNumber10 | 中華人民共和国 #10 封筒 (324 mm x 458 mm)。 |
PrcEnvelopeNumber10Rotated | 中華人民共和国 #10 回転封筒 (458 mm x 324 mm)。 |
PrcEnvelopeNumber1Rotated | 中華人民共和国 #1 回転封筒 (165 mm x 102 mm)。 |
PrcEnvelopeNumber2 | 中華人民共和国 #2 封筒 (102 mm x 176 mm)。 |
PrcEnvelopeNumber2Rotated | 中華人民共和国 #2 回転封筒 (176 mm x 102 mm)。 |
PrcEnvelopeNumber3 | 中華人民共和国 #3 封筒 (125 mm x 176 mm)。 |
PrcEnvelopeNumber3Rotated | 中華人民共和国 #3 回転封筒 (176 mm x 125 mm)。 |
PrcEnvelopeNumber4 | 中華人民共和国 #4 封筒 (110 mm x 208 mm)。 |
PrcEnvelopeNumber4Rotated | 中華人民共和国 #4 回転封筒 (208 mm x 110 mm)。 |
PrcEnvelopeNumber5 | 中華人民共和国 #5 封筒 (110 mm x 220 mm)。 |
PrcEnvelopeNumber5Rotated | 中華人民共和国封筒 #5 回転封筒 (220 mm x 110 mm)。 |
PrcEnvelopeNumber6 | 中華人民共和国 #6 封筒 (120 mm x 230 mm)。 |
PrcEnvelopeNumber6Rotated | 中華人民共和国 #6 回転封筒 (230 mm x 120 mm)。 |
PrcEnvelopeNumber7 | 中華人民共和国 #7 封筒 (160 mm x 230 mm)。 |
PrcEnvelopeNumber7Rotated | 中華人民共和国 #7 回転封筒 (230 mm x 160 mm)。 |
PrcEnvelopeNumber8 | 中華人民共和国 #8 封筒 (120 mm x 309 mm)。 |
PrcEnvelopeNumber8Rotated | 中華人民共和国 #8 回転封筒 (309 mm x 120 mm)。 |
PrcEnvelopeNumber9 | 中華人民共和国 #9 封筒 (229 mm x 324 mm)。 |
PrcEnvelopeNumber9Rotated | 中華人民共和国 #9 回転封筒 (324 mm x 229 mm)。 |
Quarto | 四つ折り (215 mm x 275 mm)。 |
Standard10x11 | 標準紙 (10 インチ x 11 インチ)。 |
Standard10x14 | 標準紙 (10 インチ x 14 インチ)。 |
Standard11x17 | 標準紙 (11 インチ x 17 インチ)。 |
Standard12x11 | 標準紙 (12 インチ x 11 インチ)。 |
Standard15x11 | 標準紙 (15 インチ x 11 インチ)。 |
Standard9x11 | 標準紙 (9 インチ x 11 インチ)。 |
Statement | 申告用紙 (5.5 インチ x 8.5 インチ)。 |
Tabloid | タブロイド紙 (11 インチ x 17 インチ)。 |
TabloidExtra | タブロイド上質紙 (11.69 インチ x 18 インチ)。この値は PostScript ドライバ固有の値であり、用紙を節約するために Linotronic プリンタでだけ使用されます。 |
USStandardFanfold | 米国標準ファンフォールド (14.875 インチ x 11 インチ)。 |
System.Object
System.ValueType
System.Enum
GrapeCity.ActiveReports.Export.Excel.Section.PaperSizes