名前 | 解説 | |
---|---|---|
BackColor | 背景色。 | |
BorderColor | 境界線の色。 | |
BorderStyle | 境界線のスタイル。 | |
BorderWidth | 境界線の幅。 | |
FieldName | フィールドの一意の名前を指定します。 | |
ForeColor | フォント色。 | |
ReadOnly | ユーザーがフォームフィールドの内容を変更できないようにします。 | |
Required | ユーザーに選択したフィールドへの入力を強制します。 | |
TabIndex |
InputFieldデータ型で公開されるメンバを以下の表に示します。
名前 | 解説 | |
---|---|---|
BackColor | 背景色。 | |
BorderColor | 境界線の色。 | |
BorderStyle | 境界線のスタイル。 | |
BorderWidth | 境界線の幅。 | |
FieldName | フィールドの一意の名前を指定します。 | |
ForeColor | フォント色。 | |
ReadOnly | ユーザーがフォームフィールドの内容を変更できないようにします。 | |
Required | ユーザーに選択したフィールドへの入力を強制します。 | |
TabIndex |