名前 | 解説 | |
---|---|---|
BoldLineWidth | ||
CmPerInch | 1 インチあたりのセンチメートル数(double)。 | |
CmPerInchF | 1 インチあたりのセンチメートル数(float)。 | |
DipPerInch | 1 インチあたりの DIP 単位(double)。 | |
DisplayPerInch | 1 インチあたりの表示単位(double)。 | |
DisplayPerInchF | 1 インチあたりの表示単位(float)。 | |
DocumentUnitsPerInch | 1 インチあたりのドキュメント単位(double)。 | |
DocumentUnitsPerInchF | 1 インチあたりのドキュメント単位(float)。 | |
LineWidth | ||
MmPerInch | 1 インチあたりのミリメートル数(double)。 | |
MmPerInchF | 1 インチあたりのミリメートル数(float)。 | |
PicaPerInch | 1 インチあたりのパイカ数(double)。 | |
PicaPerInchF | 1 インチあたりのパイカ数(float)。 | |
PointsPerInch | 1 インチあたりのポイント数(double)。 | |
PointsPerInchF | 1 インチあたりのポイント数(float)。 | |
PositiveInfinity | ||
TwipsPerInch | 1 インチあたりのツイップ数(double)。 | |
TwipsPerInchF | 1 インチあたりのツイップ数(float)。 | |
Zero |