パターン | 説明 |
---|---|
¥A | ¥A 大文字の全角アルファベット(A-Z)。 |
¥a | ¥a 小文字の全角アルファベット(a-z)。 |
¥D | ¥D 任意の全角 10 進数に一致します。[0-9] と同じです。 |
¥B | ¥B 全角2進数に一致します。[0-1] と同じです。 |
¥X | ¥X 全角 16 進数に一致します。[0-9A-Fa-f] と同じです。 |
¥W | ¥W 任意の全角英数字に一致します。[a-zA-Z_0-9] と同じです。 |
¥K | ¥K 全角カタカナ。 |
¥J | ¥J ひらがな。 |
¥Z | ¥Z すべての全角文字。 |
¥N | ¥N 促音・拗音の小書き以外の全角カタカナに一致します。 |
¥G | ¥G 促音・拗音の小書き以外の全角ひらがなに一致します。 |
¥T | ¥T サロゲート文字のみ。 |
¥A | ¥A 任意の大文字アルファベットに一致します。[A-Z] と同じです。 |
¥a | ¥a 任意の小文字アルファベットに一致します。[a-z] と同じです。 |
¥D | ¥D 任意の 10 進数に一致します。[0-9] と同じです。 |
¥B | ¥B 2進数に一致します。[0-1] と同じです。 |
¥X | ¥X 16 進数に一致します。[0-9A-Fa-f] と同じです。 |
¥W | ¥W 任意の英数字に一致します。[a-zA-Z_0-9] と同じです。 |
¥K | ¥K 半角カタカナ。 |
¥H | ¥H すべての半角文字に一致します。 |
¥N | ¥N 促音・拗音の小書き以外の半角カタカナに一致します。 |
サポートされている System.Windows.VisualState の一覧:
VisualStateGroup 名 | VisualState 名 | 説明 |
---|---|---|
CommonStates | Normal | コントロールが通常状態のときの外観を表します。 |
CommonStates | Disabled | System.Windows.UIElement.IsEnabled が false のときの外観を表します。 |
CommonStates | MouseOver | System.Windows.UIElement.IsMouseOver が true のときの外観を表します。 |
ActiveStates | Active | Field.IsActive が true のときの外観を表します。 |
ActiveStates | Inactive | Field.IsActive が false のときの外観を表します。 |
InputStates | Full | Field.IsFull が true のときの外観を表します。 |
InputStates | Completed | Field.IsCompleted が true のときの外観を表します。 |
InputStates | Empty | Field.IsEmpty が true のときの外観を表します。 |
InputStates | Part | Field.IsFull、Field.IsCompleted、Field.IsEmpty のすべてが false のときの外観を表します。 |
ValidationStates | Valid | System.Windows.Controls.Validation.GetHasError(System.Windows.DependencyObject) が false を返すときの外観を表します。 |
ValidationStates | InvalidFocused | System.Windows.Controls.Validation.GetHasError(System.Windows.DependencyObject) が true を返し、なおかつコントロールにフォーカスがあるときの外観を表します。 |
ValidationStates | InvalidUnfocused | System.Windows.Controls.Validation.GetHasError(System.Windows.DependencyObject) が true を返し、なおかつコントロールにフォーカスがないときの外観を表します。 |
System.Object
System.Windows.Threading.DispatcherObject
System.Windows.DependencyObject
System.Windows.Media.Visual
System.Windows.UIElement
System.Windows.FrameworkElement
System.Windows.Controls.Control
GrapeCity.Wpf.SpreadSheet.CellType.Editors.Field
GrapeCity.Wpf.SpreadSheet.CellType.Editors.MaskField
GrapeCity.Wpf.SpreadSheet.CellType.Editors.MaskPatternField