.NET Framework 2.0以降で利用可能なDataGridViewコントロール、および旧バージョンとの機能比較です。
機能 | DataGridView | MultiRow for Windows Forms | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
5.0J | 6.0J | 7.0J | 8.0J | |||
テンプレート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
グリッド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
デザイナ | ダイアログ | ドキュメント ウィンドウ | ドキュメント ウィンドウ | ドキュメント ウィンドウ | ドキュメント ウィンドウ | |
列ヘッダ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
列フッタ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
行ヘッダ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
行フッタ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
行 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
セル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
セル型 | 種類 | 6 | 16 | 23 | 41 ※1 | 42 ※1 |
ボタン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
チェックボックス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
コンボボックス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
画像 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
リンクラベル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
文字列 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
数値 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
日付 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
マスク | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
リッチテキスト | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ラジオグループ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
プログレスバー | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
印刷情報 | × | × | ○ | ○ | ○ | |
集計 | × | × | ○ | ○ | ○ | |
ポップアップ | × | × | ○ | ○ | ○ | |
トラックバー | × | × | ○ | ○ | ○ | |
リストボックス | × | × | × | ○ | ○ | |
リストラベル | × | × | × | ○ | ○ | |
シェイプ | × | × | × | ○ | ○ | |
付箋 | × | × | × | × | ○ | |
InputManCell | × | ○ ※2 | ○ ※2 | ○ | ○ | |
PlusPakCell | × | × | ○ ※3 | ○ | ○ | |
ユーザー定義 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
データバウンド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
アンバウンド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
仮想モード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
水平方向へのデータ展開 | × | × | × | ○ | ○ | |
共有行 | ○ | × | × | × | × | |
ソート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
フィルタ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
セルの自動マージ | × | × | × | ○ | ○ | |
印刷 | 行指定印刷 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
ページ指定印刷 | × | × | × | × | ○ | |
CSV形式のデータエクスポート | × | × | × | × | ○ | |
ズーム | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
分割線 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
固定行・列 | 上と左 | 上下左右 | 上下左右 | 上下左右 | 上下左右 | |
マウスドラッグでの列移動 | ○ | × | × | ○ ※4 | ○ ※4 | |
マウスドラッグでの行移動 | × | × | × | × | ○ | |
列の表示/非表示 | ○ | × | × | ○ | ○ | |
文字列検索 | × | × | × | × | ○ | |
エラーアイコン | 非編集時のみ | 非編集時のみ | 編集時と非編集時 | 編集時と非編集時 | 編集時と非編集時 | |
セルのスタイル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
名前付きスタイル | × | × | ○ | ○ | ○ | |
条件付きスタイル | × | × | ○ | ○ | ○ | |
罫線 | スコープ | セクション単位 | セル単位と セクション単位 |
セル単位と セクション単位 |
セル単位と セクション単位 |
セル単位と セクション単位 |
線種 | 1種類 | 13種類 | 13種類 | 13種類 | 13種類 | |
線の色 | コントロール単位 | セルの辺単位 | セルの辺単位 | セルの辺単位 | セルの辺単位 | |
3D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
角丸 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
クロス | × | × | ○ | ○ | ○ | |
文字列の縦書き表示 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
文字列の回転 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
IME 入力モード | コントロール単位 | セル単位 | セル単位 | セル単位 | セル単位 | |
IME 変換モード | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
値の検証 | コントロール単位 | コントロール単位 | コントロール単位とセル単位 | コントロール単位とセル単位 | コントロール単位とセル単位 | |
タッチ機能 | ズーム | × | × | × | ○ | ○ |
最小ズーム倍率設定 | × | × | × | ○ | ○ | |
スナップポイント | × | × | × | ○ | ○ | |
スクロール | × | × | × | ○ | ○ | |
行の移動 | × | × | × | × | ○ | |
グリッパーの表示 | × | × | × | ○ ※5 | ○ ※5 | |
リサイズマークの表示 | × | × | × | ○ | ○ | |
タッチキーボードの表示/非表示 | × | × | × | ○ | ○ | |
ドロップダウンリストの拡大表示 | × | × | × | ○ | ○ | |
タッチツールバー | × | × | × | ○ ※6 | ○ ※6 | |
入力デバイスの取得 | × | × | × | ○ | ○ |
※6 編集時のセルでは、InputManCellのみ表示可能