SpreadJS V10J(バージョン10.3.0)からの変更点は以下の通りです。
以下の新機能が追加されました。
npm install @grapecity/spread-sheets
以下の既存機能が強化されました。
startTransaction() endTransaction() undoTransaction()
以下の機能が削除されました。
以下の環境はサポート対象外となります。
GC.Spread.Sheets.CellTypes.Base | updateEditorContainer メソッド | editorBounds.xおよびeditorBounds.yパラメータが追加されました。 |
GC.Spread.Sheets.Worksheet |
Optionsフィールド | Worksheet.options.allowCellOverflowのデフォルトの値が「false」から「true」に変更されました。つまり、デフォルトでセル内のテキストが隣接セルにオーバーフロー表示されます。 |
setSparkline メソッド | dataRangeおよびdateAxisRangeに、範囲または数式範囲を設定できます。 | |
GC.Spread.Sheets.Events | RangeFiltering イベント | conditionInfoの新しいイベント引数が追加されました。 |
RangeFiltered イベント | conditionInfoの新しいイベント引数が追加されました。 | |
GC.Spread.Sheets.ConditionalFormatting.Condition | formulaメソッド | このメソッドにvalueパラメータの代わりにformulaOrBaseRowおよびbaseColumnの2つのパラメータが追加されました。 |
GC.Spread.Sheets.ConditionalFormatting.NormalConditionRule | value1 メソッド | このメソッドにvalueパラメータの代わりにvalueOrBaseRowおよびbaseColumnの2つのパラメータが追加されました。 |
value2 メソッド | このメソッドにvalueパラメータの代わりにvalueOrBaseRowおよびbaseColumnの2つのパラメータが追加されました。 | |
formulaメソッド | このメソッドにvalueパラメータの代わりにformulaOrBaseRowおよびbaseColumnの2つのパラメータが追加されました。 | |
GC.Spread.Sheets.ConditionalFormatting.DateOccurringType | DateOccurringType列挙体にnextQuarter、 thisQuarter、 lastQuarter、 nextYear、 thisYear、 lastYearの値が追加されました。 | |
GC.Spread.Sheets.DataValidation.DefaultDataValidator | value1 メソッド | このメソッドにbaseRowおよびbaseColumnの2つのパラメータが追加されました。 |
value2 メソッド | このメソッドにbaseRowおよびbaseColumnの2つのパラメータが追加されました。 |
以下の不具合が修正されました。